Skigebiet Spezial
GPS Pistenlängen/Length of Slopes/Longueur des Pistes
4. April 2017 - 120 km und 20.000 Höhenmeter
The following dataset shows the skiing area actually covered by GPS recording. 120 km (75 miles) in a day.
Nous avons enregistrer les pistes par un récepteur GPS. 120 km en un jour!
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ |
Matterhorn-Express Zermatt-Furri | Umlaufgondel 8er | ||
Matterhorn-Express Furri-Aroleid | Umlaufgondel 8er | ||
Matterhorn-Express Aroleid-Schwarzsee | Umlaufgondel 8er | ||
Schwarzsee-Furgg | 1240 | 120 | Skipiste |
Matterhorn-Express Furgg-Trockener Steg | Umlaufgondel 8er | ||
Trockener Steg-Furggsattel Gletscherbahn | 215 | 16 | Skipiste |
Furggsattel-Gletscherbahn | Sessellift 6er | ||
Furggsattel | 2767 | 448 | Skipiste |
Furggsattel-Gletscherbahn | Sessellift 6er | ||
Furggsattel | 2719 | 442 | Skipiste |
Furggsattel-Gletscherbahn | Sessellift 6er | ||
Furggsattel | 2744 | 451 | Skipiste |
Furggsattel-Gletscherbahn | Sessellift 6er | ||
Furgsattel-Furgg | 4632 | 926 | Skipiste |
Matterhorn-Express Furgg-Schwarzsee | Umlaufgondel 8er | ||
Schwarzsee-Staffelalp-Hirli | 3918 | 522 | Skipiste |
Staffelalp-Hirli | Sessellift 6er | ||
Hörnligrat-Hirli | 2845 | 695 | Skipiste |
Staffelalp-Hirli | Sessellift 6er | ||
Hörnligrat-Aroleid | 2792 | 466 | Skipiste |
Matterhorn-Express Aroleid-Schwarzsee | Umlaufgondel 8er | ||
Schwarzsee-Furgg-Furri | 4381 | 729 | Skipiste |
Furri-Schweigmatten | Umlaufgondel 8er | ||
Schweigmatten-Riffelberg | Umlaufgondel 8er | ||
Riffelberg-Gifthittli | 156 | 27 | Skipiste |
Gifthittli | Sessellift 6er | ||
Gifthittli-Findeln | 4448 | 886 | Skipiste |
Findeln-Sunnegga | Sessellift 4er TSD | ||
Sunnegga-Zermatt | 3131 | 682 | Skipiste |
Zermatt-Sunnega | Standseilbahn | ||
Brunnjeschbord | 1477 | 318 | Skipiste |
Patrullarve | Sessellift 4er TSD | ||
Patrullarve-Blauherd | 355 | 38 | Skipiste |
Blauherd-Rothorn | Luftseilbahn | ||
Kumme | 1799 | 322 | Skipiste |
Kumme-Rothorn | Sessellift 3er TSD | ||
Rothorn-Gant | 4814 | 885 | Skipiste |
Gant-Hohtälli | Luftseilbahn | ||
Hohtälli-Gant (White Hare) | 6031 | 1022 | Skipiste |
Hublot Express | Sessellift 6er | ||
Hublot Express-Blauherd | 237 | 27 | Skipiste |
Blauherd-Rothorn | Luftseilbahn | ||
Rothorn-Gant | 4830 | 874 | Skipiste |
Gant-Hohtälli | Luftseilbahn | ||
Hohtälli-Gant (Kelle) | 6714 | 1027 | Skipiste |
Hublot Express | Sessellift 6er | ||
Hublot Express-Blauherd | 234 | 25 | Skipiste |
Blauherd-Rothorn | Luftseilbahn | ||
Rothorn-Fluhalp-Gant | 5016 | 883 | Skipiste |
Gant-Hohtälli | Luftseilbahn | ||
Hohtälli-Schweigmatten | 9038 | 1418 | Skipiste |
Schweigmatten-Riffelberg | Umlaufgondel 8er | ||
Riffelberg-Schweigmatten | 4161 | 733 | Skipiste |
Schweigmatten-Riffelberg | Umlaufgondel 8er | ||
Riffelberg-Gifthittli | 142 | 23 | Skipiste |
Gifthittli | Sessellift 6er | ||
Gifthittli-Gant (Kelle Umfahrung) | 5169 | 728 | Skipiste |
Hublot Express | Sessellift 6er | ||
Hublot Express-Blauherd | 229 | 26 | Skipiste |
Blauherd-Rothorn | Luftseilbahn | ||
Rothorn-Fluhalp-Gant | 5059 | 885 | Skipiste |
Gant-Hohtälli | Luftseilbahn | ||
Hohtälli-Schweigmatten (Gornergrat) | 9002 | 1410 | Skipiste |
Schweigmatten-Riffelberg | Umlaufgondel 8er | ||
Riffelberg-Schweigmatten | 4144 | 702 | Skipiste |
Schweigmatten-Riffelberg | Umlaufgondel 8er | ||
Riffelberg-Gifthittli | 142 | 8 | Skipiste |
Gifthittli | Sessellift 6er | ||
Gifthittli-Schweigmatten (Gornergrat) | 6609 | 1077 | Skipiste |
Schweigmatten-Furri | Umlaufgondel 8er | ||
Matterhorn-Express Furri-Aroleid | Umlaufgondel 8er | ||
Matterhorn-Express Aroleid-Schwarzsee | Umlaufgondel 8er | ||
Schwarzsee-Staffelalp-Zermatt | 8689 | 971 | Skipiste |
Summe:   | 119879 | 19812 |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.