Zermatt GPS Spezial
Pistenlängen/Slope length: «Zermatt an einem Tag/in a day»
Die nachfolgenden Daten repräsentieren die von uns mittels GPS erfasste Strecke «Zermatt an einem Tag»,
wie sie im Winter 2001/02 gefahren werden konnte. Der Gartenlift ist mittlerweile entfernt worden.
Lifte in kursiver Schrift. Die Pistenlängen wurden im April 2006 und 2007 mit einem Garmin Geko 201
nachgemessen.
The following dataset shows the skiing area actually covered by GPS recording on our tour «Zermatt in a Day»,
as could be done in winter 2001/02. The Gartenlift does not exist any more, Tuftern was estimated as well because
of poor snow conditions in 2006 and Triftji was a much longer mogul slope that days. Skilifts in italics.
Nous avons enregistré les pistes par un récepteur GPS: « Un jour en surf à Zermatt ».
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Gesamtstrecke | 66356 | 11672 | |
||
Zermatt-Sunnegga | |||||
Brunnjeschbord | 1344 | 269 | Skipiste | ||
Patrullarve-Blauherd | |||||
Blauherd I | 218 | 21 | Skipiste | ||
Obere FIS Nationale | 2183 | 613 | Skipiste | ||
Patrullarve-Blauherd | |||||
Tuftern | 3850 | 634 | Skipiste | ||
Patrullarve-Blauherd | |||||
Zufahrt Blauherd | 328 | 40 | Skipiste | ||
Blauherd-Rothorn | |||||
Schneehuhn | 1367 | 299 | Skipiste | ||
Kumme-Rothorn | |||||
Kumme | 1782 | 302 | Skipiste | ||
Kumme-Rothorn | |||||
Downhill | 1276 | 303 | Skipiste | ||
Kumme-Rothorn | |||||
Fluhalp | 5492 | 878 | Skipiste | ||
Gant-Hohtälli | |||||
Hohtälli-Stockhorn | |||||
Stockhorn I | 677 | 247 | Skiroute | ||
Stockhorn II | 217 | 65 | Skiroute | ||
Stockhorn Ausfahrt | 1319 | 351 | |
||
Triftji-Rote Nase | |||||
Rote Nase - Gant | 5134 | 1014 | Skiroute | ||
Gant-Hohtälli | |||||
White Hare | 4196 | 844 | Skipiste | ||
Balmbrunnen | 1729 | 207 | Skipiste | ||
Gornergratbahn | |||||
Gornergrat - Furi | 6596 | 1227 | Skipiste | ||
Gornergrat | 2751 | 517 | Skipiste | ||
Riffelalp | 1987 | 325 | Skipiste | ||
Landtunnel | 668 | 132 | Skipiste | ||
Schweigmatten | 1191 | 254 | Skipiste | ||
Furi-Schwarzsee | |||||
Weiße Perle | 5063 | 704 | Skipiste | ||
Furi-Trockener Steg | |||||
Zufahrt Furggsattel | 192 | 15 | Skipiste | ||
Trockener Steg-Furggsattel | |||||
Theodulgletscher I | 967 | 184 | Skipiste | ||
Matterhornpiste | 5520 | 712 | Skipiste | ||
Furgg-Garten (entfernt) | |||||
Garten Buckelpiste (links) | 1690 | 441 | Buckelpiste, historische Skipiste | ||
Furgg-Theodulgletscher | |||||
Zufahrt Trockener Steg | 938 | 103 | Skipiste | ||
Trockener Steg-Klein Matterhorn | |||||
Klein Matterhorn - Zermatt | 14280 | 2200 | Skipiste | ||
Matterhorn Glacier Paradise | 2679 | 363 | Skipiste | ||
Testa Grigia | 1018 | 161 | Skipiste | ||
Gandegg | 3280 | 372 | Skipiste | ||
Theodulsee | 1579 | 238 | Skipiste | ||
Sandiger Boden | 968 | 252 | Skipiste | ||
Furgg Station | 77 | 3 | Skipiste | ||
Furgg-Furi | 2593 | 549 | Skipiste | ||
Zufahrt Blatten | 248 | 25 | Skipiste | ||
Blatten (Talabfahrt) | 1837 | 237 | Skipiste |
Länge: In der Schrägdistanz angemessen gefahrene Strecke. ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver. Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts. Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route.
Longueur de chemin. |