Saalbach GPS Spezial
Pistenlängen / Slope length / Longuer des Pistes
Das Skigebiet am 15. März 2020
Die nachfolgenden Daten repräsentieren
Gebietsteile, die von uns mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben weitgehend Anspruch auf Vollständigkeit.
The following dataset shows parts
of the given skiing area actually covered by GPS recording. This data is meant to cover most of the area. It is more or less representative for
its total length. However, take it «as is».
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un
récepteur GPS. C'est representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
Aufstiegshilfen | 103383 | 27734 | ||||
Aufstiegshilfen | 73896 | 20274 | ||||
Skibus Viehhofen-Schönleitenbahn | 4845 | 83 | Skibus (kostenlos) | |||
Schönleitenbahn | 2780 | 955 | Umlaufgondel | |||
Leogang | 3343 | 917 | Umlaufgondel 8er | |||
Steinbergbahn | 3891 | 940 | Umlaufgondel 10er | |||
Riederfeldlift | 510 | 62 | Schlepplift | |||
Leogang 4er | 1012 | 284 | Sessellift 4er | |||
Übungslift Kraller | 320 | 25 | Schlepplift | |||
Asitzgipfelbahn | 1106 | 224 | Sessellift 8er | |||
TK Asitz Übungshang | 267 | 42 | Schlepplift | |||
Asitzmuldenbahn | 575 | 196 | Sessellift 6er | |||
Asitzkogel 2000 | 866 | 228 | Sessellift 6er | |||
Polten 8er | 784 | 234 | Sessellift 8er | |||
Schönleiten 6er | 1262 | 449 | Sessellift 6er | |||
Turmlift | 388 | 64 | Sessellift 6er | |||
Kohlmaisbahn | 2351 | 747 | Umlaufgondel | |||
Panorama 6er | 1383 | 394 | Sessellift 6er | |||
Magic 6er | 1340 | 457 | Sessellift 6er | |||
Bernkogelbahn | 2037 | 570 | Umlaufgondel 8er | |||
Bernkogel 6er | 1378 | 182 | Sessellift 6er | |||
Wetterkreuz 6er | 321 | 115 | Sessellift 6er | |||
Reiterkogel Ost | 906 | 198 | Sessellift 6er | |||
Sunliner | 1407 | 474 | Sessellift | |||
Hasenauer Kopf | 930 | 313 | Sessellift | |||
Hasenauer Kopf Übungslift | 259 | 33 | Schlepplift | |||
Reiterkogelbahn | 1233 | 427 | Umlaufgondel 6er | |||
Roßwaldlift | 751 | 210 | Schlepplift | |||
Hochalm Sesselbahn | 1751 | 568 | Sessellift | |||
Spieleck Sesselbahn | 1728 | 572 | Sessellift | |||
Hochalmbahn | 1150 | 254 | Umlaufgondel 8er | |||
Zwölferkogel Nordbahn | 1943 | 894 | Umlaufgondel | |||
Elmaualm Sessellift | 1444 | 431 | Sessellift | |||
Seekar Schlepplift | 1079 | 307 | Schlepplift | |||
12er Express | 217 | 31 | Umlaufgondel 10er | |||
Zwölferkogelbahn | 2642 | 915 | Umlaufgondel 8er | |||
Westgipfelbahn | 2718 | 999 | Umlaufgondel 8er | |||
Schattberg Sprinter | 680 | 273 | Umlaufgondel 8er | |||
Unterschwarzachbahn | 1031 | 305 | Umlaufgondel 8er | |||
Oberschwarzachlift | 230 | 32 | Schlepplift | |||
Funparklift | 237 | 35 | Schlepplift | |||
Bergfriedlift | 527 | 140 | Schlepplift | |||
Mitteregglift | 434 | 137 | Schlepplift | |||
Schattberg Express | 2800 | 983 | Umlaufgondel 8er | |||
Limberg 4er Sessellift | 914 | 309 | Sessellift | |||
TirolS I | 2159 | 744 | Umlaufgondel 8er | |||
TirolS II | 765 | 214 | Umlaufgondel 8er | |||
Reckmoos Süd | 1780 | 573 | Umlaufgondel 8er | |||
Hochhörndl 4er | 1158 | 335 | Sessellift 4er | |||
Reckmoos Nord I | 1449 | 503 | Umlaufgondel 10er | |||
Reckmoos Nord II | 422 | 60 | Umlaufgondel 10er | |||
Lärchfilzen 4er | 1458 | 366 | Sessellift 4er TSD | |||
Maiskopf | 430 | 63 | Schlepplift | |||
Doischberg | 1586 | 339 | Umlaufgondel 8er | |||
Obingleitn | 294 | 68 | Schlepplift | |||
Streuböden | 1437 | 365 | Umlaufgondel Stehkabine | |||
Gatterl | 787 | 213 | Schlepplift | |||
Zillstatt | 761 | 111 | Schlepplift | |||
Lärchfilzkogel | 1639 | 434 | Umlaufgondel Stehkabine | |||
Zell am See | 29487 | 7460 | ||||
Zell am See Express | 3492 | 1055 | Umlaufgondel 10er | |||
Zell am See Express TF | 580 | 256 | Umlaufgondel 10er | |||
2er Sessel | 372 | 32 | Sessellift 2er | |||
Kettingbahn | 978 | 306 | Sessellift 6er | |||
TK Kettingalm | 567 | 88 | Sessellift 4er | |||
Kapellenbahn | 796 | 210 | Sessellift 4er | |||
Sonnengratbahn | 783 | 215 | Sessellift 4er | |||
TK Sonnkogel | ||||||
TK Hochmais | 321 | 85 | Schlepplift | |||
Hochmaisbahn | 1198 | 387 | Sessellift 4er TSD | |||
Sonnkogelbahn | 1254 | 446 | Sessellift 4er TSD | |||
Sonnenalmbahn | 1175 | 445 | Luftseilbahn | |||
TK Sonnenalm | 277 | 48 | Schlepplift | |||
Schmittenhöhebahn | 2699 | 738 | Luftseilbahn | |||
TrassXpress | 2874 | 938 | Umlaufgondel | |||
AreitXpress | 1883 | 667 | Umlaufgondel 10er | |||
Areitbahn II | 3060 | 501 | Umlaufgondel | |||
Glocknerbahn | 973 | 200 | Sessellift 4er TSD | |||
Areitbahn III | 1497 | 217 | Umlaufgondel | |||
Breiteckbahn | 1077 | 222 | Sessellift 6er | |||
Hirschkogel-Express | 1638 | 380 | Sessellift 8er | |||
CityXpress | 1992 | 535 | Umlaufgondel | |||
Ebenbergbahn | ||||||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
Skipisten | 254022 | 51103 | ||||
Skipisten | 211915 | 42831 | ||||
Bergkette Süd | 56171 | 12159 | ||||
Schattberg Nord Mittelstation (rot) | 2276 | 528 | Skipiste | |||
Schattberg Nord Abschnitt schwarz | 848 | 319 | Skipiste | |||
Schattberg Nord Talabfahrt | 1480 | 482 | Skipiste | |||
Jausernabfahrt | 4852 | 1079 | Skipiste | |||
Jausernabfahrt Verbindung | 143 | 40 | Skipiste | |||
Limbergabfahrt | 1017 | 307 | Skipiste | |||
Limberg Sessel Zufahrt | 250 | 51 | Skipiste | |||
Muldenabfahrt | 1892 | 314 | Skipiste | |||
Westgipfelabfahrt | 478 | 126 | Skipiste | |||
Westgipfellift III Abfahrt | 797 | 146 | Skipiste | |||
Westgipfellift III Abfahrt a | 497 | 163 | Skipiste | |||
Westabfahrt | 3555 | 996 | Skipiste | |||
Skiroute West | 3054 | 523 | Skiroute | |||
Oberschwarzachliftabfahrt | 285 | 33 | Skipiste | |||
Funparkabfahrt | 287 | 34 | Skipiste | |||
Unterschwarzachabfahrt | 2068 | 303 | Skipiste | |||
Unterschwarzach a | 490 | 102 | Skipiste | |||
Bergfriedliftabfahrt | 961 | 194 | Skipiste | |||
Zufahrt Mitteregglift | 1315 | 147 | Skipiste | |||
Mittereggliftabfahrt | 496 | 144 | Skipiste | |||
Retour Bergfriedlift | 690 | 80 | Skipiste | |||
Retour Hinterglemm | 781 | 112 | Skipiste | |||
Funpark | 305 | 40 | Skipiste | |||
Ubahn Zufahrt | 489 | 46 | Skipiste | |||
Familienabfahrt 1 | 4428 | 875 | Skipiste | |||
Familienabfahrt 2 | 2176 | 309 | Skipiste | |||
Familienabfahrt Querung | 565 | 107 | Skipiste | |||
Standard | 1925 | 463 | Skipiste | |||
Standard Variante | 588 | 145 | Skipiste | |||
WM-Strecke | 1556 | 363 | Skipiste | |||
WM-Strecke a | 1872 | 487 | Skipiste | |||
Zwölferkogel Nordabfahrt | 2991 | 830 | Skipiste | |||
Zwölfer Nord Buckel A | 372 | 100 | Buckelpiste | |||
Zwölfer Nord Buckel B | 389 | 138 | Buckelpiste | |||
Zwölferkogel Nord Umfahrung | 502 | 114 | Skipiste | |||
Weltcup-Abfahrt | 921 | 355 | Skipiste | |||
Querung Steilhang | 104 | 28 | Skipiste | |||
Zwölfer Mittelstation | 318 | 38 | Skipiste | |||
Zufahrt Zehner | 423 | 26 | Skipiste | |||
Variante 11 | 431 | 60 | Skipiste | |||
Seekar | 1294 | 300 | Skipiste | |||
Variante 16 | 310 | 58 | Skipiste | |||
Seekar zum Zehner | 1275 | 204 | Skipiste | |||
Zehner Standard | 1893 | 423 | Skipiste | |||
Zehner Familienabfahrt | ||||||
Zehner zur Zwölferkogel Nord | 883 | 140 | Skipiste | |||
Zehner zum Seekar | 1303 | 234 | Skipiste | |||
Variante 17 | 345 | 53 | Skipiste | |||
Bergkette Nord | 89991 | 17955 | ||||
Zufahrt Spieleck | 383 | 28 | Skipiste | |||
Spieleck | 1279 | 280 | Skipiste | |||
Spieleck Ost | 1006 | 268 | Skipiste | |||
Standard Talabfahrt | 3309 | 824 | Skipiste | |||
Kollingalm | 1800 | 430 | Skipiste | |||
Skiroute Walleggalm | 828 | 123 | Skiroute | |||
Spieleck Sessel Zufahrt | 119 | 4 | Skipiste | |||
Zufahrt Welleggalm | 1002 | 189 | Skipiste | |||
Zufahrt Hochalm Sesselbahn | 446 | 35 | Skipiste | |||
Zwölfer-Nordbahn Zufahrt | 546 | 115 | Skipiste | |||
Trasse Hochalm | 590 | 204 | Skipiste | |||
Sonnhofabfahrt | 1264 | 265 | Skipiste | |||
Reichkendlabfahrt | 2152 | 599 | Skipiste | |||
Roßwald | 1239 | 129 | Skipiste | |||
Roßwald Mitte | 1017 | 203 | Skipiste | |||
Roßwald-Hochalm Mitte | 3028 | 410 | Skipiste | |||
Roßwald Zufahrt | 302 | 74 | Skipiste | |||
Reiterkogel Mitte | 1150 | 221 | Skipiste | |||
Reiterkogel Mittelstation | 1137 | 152 | Skipiste | |||
Reiterkogel Mitte zum Sunliner | 1055 | 129 | Skipiste | |||
Reiterkogel Familienabfahrt | 3013 | 730 | Skipiste | |||
Sunliner zum Hasenauerkopflift | 1173 | 109 | Skipiste | |||
Gratabfahrt | 1450 | 387 | Skipiste | |||
Hasenauabfahrt | 1569 | 301 | Skipiste | |||
Eibingabfahrt a | 1601 | 363 | Skipiste | |||
Reiteralmabfahrt | 2344 | 439 | Skipiste | |||
Reiteralm Querung | 313 | 35 | Skipiste | |||
Reiteralm Talabfahrt Variante | 2445 | 542 | Skipiste | |||
Filzen Übungshang | 288 | 36 | Skipiste | |||
Filzenlift Zufahrt | 168 | 29 | Skipiste | |||
Hasenauer Kopflift Zufahrt | 165 | 16 | Skipiste | |||
Wetterkreuzabfahrt | 1016 | 196 | Skipiste | |||
Wetterkreuz Zufahrt 1 | 114 | 14 | Skipiste | |||
Wetterkreuz Zufahrt 2 | 56 | 3 | Skipiste | |||
Wetterkreuz 6er Zufahrt | 75 | 9 | Skipiste | |||
Zum Reiterkogel Ost Sessel | 536 | 112 | Skipiste | |||
Bernkogelabfahrt | 3711 | 719 | Skipiste | |||
Bernkogel 6er Zufahrt | 160 | 31 | Skipiste | |||
Ederabfahrt | 1868 | 394 | Skipiste | |||
Ederabfahrt Verbindung | 1020 | 81 | Skipiste | |||
Ederabfahrt Zufahrt | 44 | 2 | Skipiste | |||
Turmabfahrt Ort | 312 | 70 | Skipiste | |||
Turmabfahrt Lift | 371 | 58 | Skipiste | |||
Maisabfahrt | 4267 | 761 | Skipiste | |||
Maisabfahrt Variante | 1498 | 253 | Skipiste | |||
Asterabfahrt | 2755 | 675 | Skipiste | |||
Asterabfahrt Variante | 849 | 232 | Skipiste | |||
Kohlmais Standard | 1851 | 441 | Skipiste | |||
Panoramaabfahrt | 1546 | 384 | Skipiste | |||
Kohlmais Mittelstation | 1478 | 150 | Skipiste | |||
Turneralm-Magic 6er | 1402 | 199 | Skipiste | |||
WM-Strecke Bründelkopf | 1636 | 464 | Skipiste | |||
Hartlabfahrt | 1679 | 353 | Skipiste | |||
Bergeralmabfahrt | 1803 | 441 | Skipiste | |||
Bergeralmabfahrt Variante | 345 | 105 | Skipiste | |||
Bergeralmabfahrt b | 1210 | 243 | Skipiste | |||
Schönleiten Mittelstation | 2752 | 415 | Skipiste | |||
Schönleiten Talstation | 1553 | 455 | Skipiste | |||
Schönleiten Talabfahrt | 2228 | 557 | Skipiste | |||
Schönleiten Talabfahrt Variante | 747 | 173 | Skipiste | |||
Poltenabfahrt | 823 | 131 | Skipiste | |||
Seidelalmabfahrt | 2642 | 427 | Skipiste | |||
Variante 62 a | 733 | 177 | Skipiste | |||
Variante 62a Querung | 569 | 140 | Skipiste | |||
Wildenkarabfahrt | 664 | 172 | Skipiste | |||
Skiweg nach Leogang | 836 | 119 | Skipiste | |||
Viehhofen | 5637 | 1040 | Skipiste | |||
Schönleitenweg | 1020 | 100 | Skipiste | |||
Leogang | 28968 | 5508 | ||||
Sonnkogelabfahrt | 665 | 154 | Skipiste | |||
Montelino Trail | 744 | 115 | Skiroute | |||
Talstation Sportbahn | 1037 | 237 | Skipiste | |||
Talstation Sportbahn b | 576 | 185 | Skipiste | |||
Talstation Sportbahn c | 657 | 170 | Skipiste | |||
Talstation Asitzmuldenbahn | 951 | 182 | Skipiste | |||
Talstation Asitzmuldenbahn b | 570 | 181 | Skipiste | |||
Talstation Asitzmuldenbahn c | 723 | 184 | Skipiste | |||
Talstation Asitzmuldenbahn d | 257 | 90 | Skipiste | |||
Talstation Asitzgipfelbahn A | 842 | 107 | Skipiste | |||
Talstation Asitzgipfelbahn B | 851 | 112 | Skipiste | |||
Talstation Asitzgipfelbahn C | 610 | 134 | Skipiste | |||
Talstation Asitzgipfelbahn D | 162 | 57 | Skipiste | |||
Variante 87 | 399 | 84 | Skipiste | |||
Asitz Mittelstation | 2050 | 445 | Skipiste | |||
Leo Trail | 835 | 115 | Skiroute | |||
Leo Trail Zufahrt | 149 | 34 | Skipiste | |||
Steinbergbahn Variante | 369 | 84 | Skipiste | |||
Asitz Übungshang | 348 | 44 | Skipiste | |||
Hüttabfahrt | 1129 | 290 | Skipiste | |||
Tarlackabfahrt | 1217 | 310 | Skipiste | |||
Tarlack Zufahrt | 411 | 64 | Skipiste | |||
Riederfeldabfahrt | 2346 | 517 | Skipiste | |||
Riederfeld Zufahrt | 355 | 96 | Skipiste | |||
Riederfeldvariante | 254 | 86 | Skipiste | |||
Riederalm Übungshang | 477 | 50 | Skipiste | |||
Steinbergbahn Mittelstation | 1605 | 253 | Skipiste | |||
Steinbergbahn Talstation | 3254 | 568 | Skipiste | |||
Steinbergbahn Steilhang | 235 | 66 | Skipiste | |||
Skiweg Steinbergbahn | 2285 | 208 | Skiroute | |||
Skiroute Leogang | 1767 | 211 | Skiroute | |||
Krallerfeld | 349 | 41 | Skipiste | |||
Krallerfeld 2 | 490 | 35 | Skipiste | |||
Fieberbrunn | 36784 | 7209 | ||||
Vierstadlalm | 2270 | 650 | Skipiste | |||
Humpy Shot | 1502 | 250 | Skiroute | |||
Big Mom | 3617 | 869 | Skiroute | |||
Grundalmen | 1816 | 208 | Skipiste | |||
Reckmoos Süd | 2334 | 608 | Skipiste | |||
Reckmoos Süd Skiweg | 2656 | 397 | Skipiste | |||
Sonnenmulde | 1414 | 343 | Skipiste | |||
Sonnenmulde Variante | 660 | 124 | Skipiste | |||
Sonnenmulde Zufahrt 1 | 155 | 23 | Skipiste | |||
Sonnenmulde Zufahrt 2 | 186 | 41 | Skipiste | |||
Reckmoos Nord | 1770 | 505 | Skipiste | |||
Reckmoos Nord Variante | 1236 | 195 | Skipiste | |||
Reckmoos Nord Steilhang | 638 | 224 | Skipiste | |||
Siebener | 1522 | 315 | Skipiste | |||
Lärchfilzkogel | 2687 | 487 | Skipiste | |||
Lärchfilzkogel-RNB | 218 | 34 | Skipiste | |||
Lärchfilzen-RNB | 135 | 26 | Skipiste | |||
Neuner | 1377 | 328 | Skipiste | |||
Jägersteig | 1680 | 133 | Skipiste | |||
Wildgatterl | 106 | 10 | Skipiste | |||
Zillstatt | 867 | 112 | Skipiste | |||
Grutten | 2570 | 345 | Skipiste | |||
Gatterl | 439 | 112 | Skipiste | |||
Streuboden | 2115 | 385 | Skipiste | |||
Obingleitn | 403 | 63 | Skipiste | |||
Maiskopf | 520 | 71 | Skipiste | |||
Maiskopflift Zufahrt | 98 | 2 | Skipiste | |||
Doischberg | 1794 | 349 | Skipiste | |||
Skipisten | ||||||
Zell am See | 42106 | 8272 | ||||
X2 | 1046 | 302 | Skiroute | |||
X4 | 2220 | 490 | Skiroute | |||
Sonnenalm | 320 | 55 | Skipiste | |||
Trass | 2515 | 801 | Skipiste | |||
P01 | 1943 | 303 | Skipiste | |||
P01 Zufahrt | 190 | 21 | Skipiste | |||
P01 Zufahrt AB | 112 | 12 | Skipiste | |||
P02 | 3214 | 569 | Skipiste | |||
P02 Zufahrt | 530 | 115 | Skipiste | |||
P03 | 1984 | 320 | Skipiste | |||
P03a | 1193 | 141 | Skipiste | |||
P04 | 2241 | 638 | Skipiste | |||
Zugang Areitbahn 2 | 109 | 19 | Laufstrecke | |||
P07 | 2064 | 180 | Skipiste | |||
Zufahrt Sonnenalmbahn | 94 | 21 | Skipiste | |||
P08 | 658 | 94 | Skipiste | |||
P09 | 916 | 77 | Skipiste | |||
P09 Zufahrt | 47 | 6 | Skipiste | |||
P09a | 1337 | 164 | Skipiste | |||
P09b | 1203 | 132 | Skipiste | |||
P09c | 772 | 91 | Skipiste | |||
P09S | 1060 | 249 | Skipiste | |||
P10 | 366 | 27 | Skipiste | |||
P11 | 1319 | 195 | Skipiste | |||
P13 | 1810 | 511 | Skipiste | |||
P13 Umfahrung | 253 | 76 | Skipiste | |||
P13a | 626 | 45 | Skipiste | |||
P15 | 1813 | 456 | Skipiste | |||
P15 Zufahrt | 243 | 68 | Skipiste | |||
P16 | 1803 | 445 | Skipiste | |||
P18 | 421 | 82 | Skipiste | |||
P19 | 972 | 230 | Skipiste | |||
P20 | 2370 | 430 | Skipiste | |||
Zufahrt Hochmaisbahn | 196 | 7 | Skipiste | |||
P21 | 3557 | 771 | Skipiste | |||
P21 Zufahrt | 280 | 70 | Skipiste | |||
P21 Umfahrung | 310 | 72 | Skipiste | |||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
Abfahrten | ||||||
Saalbach-Hinterglemm | ||||||
Schönleiten-Saalbach | 6275 | 896 | Skipiste | |||
Gr. Asitz-Viehhofen | 5780 | 1050 | Skipiste | |||
Lärchfilzkogel-Fieberbrunn | 5357 | 813 | Skipiste | |||
Jausern | 4852 | 1079 | Skipiste | |||
Schattberg Nord | 3548 | 1008 | Skipiste | |||
Zell am See | ||||||
Schmittenhöhe-AreitXpress | 6348 | 1207 | Skipiste | |||
Sonnkogel-Zell am See | 6181 | 1045 | Skipiste | |||
Rückfahrt Viehofen Tal via X4 | 5858 | 1095 | Skiroute | |||
Rückfahrt Viehofen | 4415 | 845 | Skipiste |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.
Abkürzungen, abréviations: FT Funitel, Doppel- oder Standseilbahn - TPH Téléphérique, Luftseilbahn - TC Télécabine, Umlaufgondel - TSD Télésiège débrayable, kuppelbarer Sessellift - TSF Télésiège fixée, nicht kuppelbarer Lift - TK Téléski, Schlepplift - TMX TC/TSD Mixed, Gondel/Sessel-Kombinationslift - TPC3S Téléphérique/Télécabine à 3 Cables, 3S-Umlaufgondel.