4 Vallées GPS Spezial
Pistenlängen / Slope length / Longuer des Pistes
Skigebiet
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 20.02.2019
Die nachfolgenden Daten repräsentieren Gebietsteile, die von uns 2009, 2018 und 2019
mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben weitgehend Anspruch auf Vollständigkeit.
The following dataset shows parts of the given skiing area actually covered by GPS recording. This data is meant to cover most of the area and is representative for its total length.
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un récepteur GPS. C'est representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Pisten nach Art/Type/Typ
Zustand/State/État | Länge/Length/Longuer |
Präpariert/Groomed/Balisée | 154 km |
Skirouten/Ski-Tour/Itinéraire à ski | 33 km |
Buckelpisten/Moguls/Bosses | 2 km |
Landkarte/Carte/Map (PDF),
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Aufstiegshilfen | 77996 | 22008 | |||
Verbier | 30818 | 8560 | Aufstiegshilfen | ||
Chassoure | 2289 | 719 | Umlaufgondel | ||
Lac des Vaux 1 | 615 | 185 | Sessellift 4er TSD | ||
Lac des Vaux 2 | 781 | 196 | Sessellift 3er | ||
Mont Gélé | 887 | 271 | Luftseilbahn | ||
Funispace | 1606 | 531 | Doppelseilbahn | ||
Les Attelas | 1480 | 478 | Sessellift 6er | ||
Ruinettes-La Chaux A | 1008 | 265 | Umlaufgondel | ||
Ruinettes-La Chaux B | 830 | 206 | Umlaufgondel | ||
La Chaux 2 | 1130 | 217 | Sessellift 6er | ||
Le Châble-Verbier | 2283 | 694 | Umlaufgondel | ||
Médran 1 | 1662 | 675 | Umlaufgondel | ||
Médran 2 | 1608 | 662 | Umlaufgondel | ||
Mayentzet | 1497 | 505 | Sessellift 6er | ||
Le Rouge | 766 | 172 | Schlepplift | ||
Le Rouge Schleppband | 100 | 10 | Schleppband/Laufband | ||
Les Esserts | 348 | 54 | Schlepplift | ||
Verbier-Savoleyres | 2279 | 778 | Umlaufgondel | ||
Savoleyres Sud | 1040 | 338 | Schlepplift | ||
La Tournelle | 805 | 230 | Sessellift 2er | ||
Savoleyres Nord | 1136 | 320 | Sessellift 4er TSD | ||
La Tzoumaz-Savoleyres | 2811 | 808 | Umlaufgondel | ||
Taillay | 1431 | 360 | Sessellift | ||
Savoleyres Skibus 1 | 450 | 41 | Skibus (kostenlos) | ||
Savoleyres Skibus 2 | 1978 | 156 | Skibus (kostenlos) | ||
Printse | 34274 | 9816 | Aufstiegshilfen | ||
Nendaz-Funiculaire | 73 | 40 | Schrägaufzug | ||
Tracouet | 2290 | 825 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Alpage | 970 | 290 | Schlepplift | ||
Prarion | 1468 | 362 | Sessellift 4er | ||
La Dent | 351 | 82 | Schlepplift | ||
Le Lac | 115 | 11 | Schlepplift | ||
Jean-Pierre | 346 | 151 | Schlepplift | ||
Les Fontaines | 862 | 293 | Schlepplift | ||
TPH Plan du Fou | 742 | 299 | Luftseilbahn | ||
Siviez | 1905 | 711 | Umlaufgondel 8er | ||
Tortin | 2580 | 333 | Sessellift 4er TSD | ||
Retour Siviez | 387 | 12 | Sessellift 4er TSD | ||
Novelly | 1515 | 522 | Sessellift 3er TSD | ||
Greppon Blanc 1 | 1391 | 446 | Schlepplift | ||
Greppon Blanc 2 | 1311 | 426 | Schlepplift | ||
Greppon Blanc 3 | 697 | 244 | Sessellift 4er | ||
La Meina | 1017 | 247 | Schlepplift | ||
Les Chottes | 1123 | 239 | Schlepplift | ||
Tsa | 503 | 144 | Schlepplift | ||
Drus | 441 | 144 | Schlepplift | ||
Band 13c | 105 | 10 | Schleppband/Laufband | ||
Cheminée | 1049 | 258 | Schlepplift | ||
Veysonnaz | 2643 | 794 | Umlaufgondel | ||
Piste de l'Ours | 2107 | 664 | Umlaufgondel | ||
Theytaz | 741 | 184 | Schlepplift | ||
Matze | 865 | 219 | Schlepplift | ||
JOC | 1079 | 289 | Schlepplift | ||
Trabanta | 1482 | 400 | Sessellift 4er TSD | ||
Petit Vallon | 286 | 52 | Schlepplift | ||
Les Masses | 1195 | 438 | Sessellift 4er TSD | ||
Muraz | 968 | 276 | Schlepplift | ||
Éthérolla | 1666 | 515 | Sessellift 4er TSD | ||
Mont Fort | 7691 | 1975 | Aufstiegshilfen | ||
Tortin-Gentianes | 3326 | 864 | Luftseilbahn | ||
Mont Fort | 1444 | 406 | Luftseilbahn | ||
Gentianes | 368 | 76 | Schlepplift | ||
Jumbo | 2553 | 629 | Luftseilbahn | ||
Bruson | 5213 | 1656 | Aufstiegshilfen | ||
Bruson Grand Tsai | 585 | 170 | Schlepplift | ||
Bruson La Pasay | 1515 | 522 | Sessellift 3er | ||
Bruson Moay | 438 | 153 | Schlepplift | ||
Le Châble - Moay | 2675 | 812 | Umlaufgondel 10er | ||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Pisten | 189917 | 36397 | |||
Verbier | 84130 | 14937 | Skipisten | ||
Chassoure-Tortin | 4111 | 708 | Skiroute | ||
Chassoure-Tortin Variante | 680 | 130 | Skiroute | ||
Chassoure-Tortin Steilhang | 1524 | 316 | Skiroute | ||
Chassoure-Siviez | 1275 | 226 | Skipiste | ||
Le Lac | 1192 | 185 | Skipiste | ||
Lac 1 | 750 | 180 | Skipiste | ||
Lac 2 | 1130 | 199 | Skipiste | ||
Lac 2 Variante 1 | 246 | 36 | Skipiste | ||
Lac 2 Variante 2 | 255 | 34 | Skipiste | ||
Le Lac Zufahrt 1 | 176 | 54 | Skipiste | ||
Le Lac Zufahrt 2 | 237 | 64 | Skipiste | ||
Vallon d'Arbi Zufahrt | 197 | 25 | Skipiste | ||
Vallon d'Arbi | 5585 | 857 | Skiroute | ||
Vallon d'Arbi Direct | 1785 | 521 | Skiroute | ||
Altiport | 6185 | 726 | Skipiste | ||
Taillay | 593 | 72 | Skipiste | ||
Saxon | 1650 | 286 | Skipiste | ||
Saxon Zufahrt | 129 | 17 | Skipiste | ||
Nord | 3906 | 812 | Skipiste | ||
Nord Variante | 1339 | 258 | Skipiste | ||
Établons | 1360 | 322 | Skipiste | ||
Variante | 818 | 123 | Skipiste | ||
Taillay-Sud | 958 | 266 | Skipiste | ||
Sud Bosses | 951 | 262 | Buckelpiste | ||
Sud | 1227 | 336 | Skipiste | ||
Sud Zufahrt | 150 | 18 | Skipiste | ||
Savoleyres-Tournelle | 1498 | 197 | Skipiste | ||
Tournelle-Sud | 1349 | 232 | Skipiste | ||
Tournelle | 1007 | 216 | Skipiste | ||
Tournelle Variante | 318 | 55 | Skipiste | ||
Planard-Carrefour | 2700 | 298 | Skipiste | ||
Carrefour-Esserts | 1164 | 289 | Skipiste | ||
Esserts | 383 | 54 | Skipiste | ||
Esserts-La Rouge | 496 | 42 | Skipiste | ||
Le Rouge | 1090 | 188 | Skipiste | ||
Le Rouge Zufahrt | 163 | 13 | Skipiste | ||
Le Rouge-Mayentzet | 173 | 17 | Skipiste | ||
Col des Mines | 1624 | 402 | Skiroute | ||
Col des Mines Ausfahrt | 447 | 97 | Skiroute | ||
FIS | 2166 | 524 | Skipiste | ||
Médran | 773 | 193 | Skipiste | ||
Mayentzet | 1002 | 332 | Skipiste | ||
Savoleyres Bus Zufahrt | 761 | 127 | Skipiste | ||
Étierces | 6235 | 649 | Skipiste | ||
Étierces Zufahrt | 338 | 27 | Skipiste | ||
Étierces Waldabfahrt | 912 | 94 | Skipiste | ||
Hattey | 3188 | 555 | Skipiste | ||
Fontanet | 1645 | 326 | Skipiste | ||
Combe de Fontanet | 0 | 0 | Skipiste | ||
Combe de Fontanet Variante | 274 | 88 | Skipiste | ||
Ruinettes Zufahrt Station | 71 | 4 | Skipiste | ||
Ruinettes Zufahrt Chaux Express | 162 | 29 | Skipiste | ||
Les Attelas Zufahrt | 203 | 20 | Skipiste | ||
Attelas | 2424 | 522 | Skipiste | ||
Attelas Zufahrt | 348 | 52 | Skipiste | ||
Attelas Zufahrt A | 74 | 8 | Skipiste | ||
Attelas Verbindung AC | 59 | 12 | Skipiste | ||
Mont Gélé Zufahrt | 65 | 5 | Laufstrecke | ||
Attelas Variante A | 1892 | 441 | Skipiste | ||
Attelas Variante B | 808 | 188 | Skipiste | ||
Attelas Variante C | 849 | 183 | Skipiste | ||
Col Brunet A | 416 | 38 | Skipiste | ||
Col Brunet B | 186 | 23 | Skipiste | ||
Col Brunet C | 1483 | 224 | Skipiste | ||
Fontanet-Col Brunet | 327 | 68 | Skipiste | ||
Grenier | 1091 | 129 | Skipiste | ||
Mix | 2238 | 470 | Skipiste | ||
Mix-Col Brunet | 263 | 53 | Skipiste | ||
Chaux | 872 | 137 | Skipiste | ||
Chaux Variante | 1417 | 200 | Skipiste | ||
Chaux Ski Cross | 765 | 94 | Fun Park/Ski Cross | ||
Printse | 70311 | 14290 | Skipisten | ||
L'Alpage Zufahrt | 100 | 24 | Skipiste | ||
L'Alpage | 1198 | 291 | Skipiste | ||
La Nationale | 1478 | 379 | Skipiste | ||
Tracouet | 1447 | 410 | Skipiste | ||
Tracouet Variante | 775 | 111 | Skipiste | ||
Pracondu | 2023 | 335 | Skipiste | ||
La Dent | 533 | 90 | Skipiste | ||
La Dent Zufahrt | 220 | 15 | Skipiste | ||
La Jean-Pierre | 630 | 95 | Skipiste | ||
La Jean-Pierre rouge | 2134 | 487 | Skipiste | ||
Tracouet-Prarion | 2009 | 340 | Skipiste | ||
Les Fontaines-Prarion | 1374 | 303 | Skipiste | ||
Plan du Fou-Les Fontaines | 1286 | 310 | Skiroute | ||
Plan du Fou-Les Fontaines, Variante 1 | 818 | 309 | Skiroute | ||
Plan du Fou-Les Fontaines, Variante 2 | 460 | 194 | Skiroute | ||
Plan du Fou-Siviez | 2792 | 555 | Skipiste | ||
Plan du Fou-Siviez Skiroute | 2781 | 711 | Skiroute | ||
Siviez Bosse | 739 | 186 | Buckelpiste | ||
Tortin-Siviez | 2786 | 323 | Skipiste | ||
Novelly | 1783 | 519 | Skipiste | ||
Novelly Variante | 2012 | 500 | Skipiste | ||
Greppon Blanc, noir | 749 | 245 | Skipiste | ||
Greppon Blanc, Zufahrt | 127 | 30 | Skipiste | ||
Meina-Greppon Blanc | 1589 | 133 | Skipiste | ||
Combatseline-Greppon Blanc | 627 | 58 | Skipiste | ||
Greppon Blanc Retour Siviez | 1415 | 148 | Skipiste | ||
Greppon Blanc Retour | 728 | 181 | Skipiste | ||
Greppon Blanc Télésiège | 795 | 241 | Skipiste | ||
La Meina | 1354 | 253 | Skipiste | ||
La Meina-Siviez | 182 | 35 | Skipiste | ||
Meina-La Meina | 92 | 12 | Skipiste | ||
Meina-Les Chottes | 50 | 3 | Skipiste | ||
Liaison Vaysonnaz | 881 | 163 | Skipiste | ||
Liaison Vaysonnaz Variante | 173 | 18 | Skipiste | ||
Les Chottes | 1621 | 242 | Skipiste | ||
Les Chottes Variante | 387 | 77 | Skipiste | ||
Tsa-Drus | 2702 | 316 | Skipiste | ||
Drus bleue | 462 | 102 | Skipiste | ||
Drus rouge | 484 | 123 | Skipiste | ||
Veysonnaz directe | 818 | 76 | Skiroute | ||
Tsa-Meina | 1197 | 151 | Skipiste | ||
Tsa | 484 | 106 | Skipiste | ||
Tsa Retour Siviez | 1572 | 210 | Skipiste | ||
Les Crêtes | 487 | 42 | Skipiste | ||
Éthérolla | 1764 | 540 | Skipiste | ||
Cheminée | 1155 | 258 | Skipiste | ||
Cheminée Zufahrt | 183 | 24 | Skipiste | ||
Muraz | 1371 | 352 | Skipiste | ||
Trabanta-Muraz | 1333 | 278 | Skipiste | ||
Trabanta | 2070 | 347 | Skipiste | ||
Trabanta Variante | 1119 | 243 | Skipiste | ||
Trabanta Zufahrt | 169 | 37 | Skipiste | ||
Les Masses | 1379 | 324 | Skipiste | ||
Les Masses Variante | 214 | 70 | Skipiste | ||
JOC | 1338 | 285 | Skipiste | ||
Matze-Muraz | 665 | 85 | Skipiste | ||
Piste de l'Ours-Muraz | 902 | 107 | Skipiste | ||
Band 13c Zufahrt | 183 | 14 | Skipiste | ||
Pitit Vallon | 330 | 55 | Skipiste | ||
Theytaz | 923 | 188 | Skipiste | ||
Theytaz Zufahrt 1 | 135 | 5 | Skipiste | ||
Theytaz Zufahrt | 285 | 56 | Skipiste | ||
Theytaz-Muraz | 716 | 119 | Skipiste | ||
Theytaz-Muraz Zufahrt | 133 | 32 | Skipiste | ||
Les Mayens | 3168 | 757 | Skipiste | ||
Piste de l'Ours | 2423 | 662 | Skipiste | ||
Mont Fort | 20652 | 4355 | Skipisten | ||
Les Gentianes-La Chaux | 4010 | 618 | Skipiste | ||
Les Gentianes-La Chaux Steilhang | 211 | 86 | Skipiste | ||
Jumbo-Gentianes-La Chaux | 173 | 35 | Skipiste | ||
Mont Fort-La Chaux Liaison | 533 | 35 | Skipiste | ||
Cabane | 1859 | 232 | Skipiste | ||
Mont Fort | 1936 | 467 | Buckelpiste | ||
Mont Fort Bosse | 1091 | 359 | Skiroute | ||
Mont Fort Bosse Variante 1 | 455 | 168 | Skiroute | ||
Mont Fort Bosse Variante 2 | 142 | 24 | Skiroute | ||
Gentianes | 534 | 100 | Skipiste | ||
Gentianes Platteau 1 | 87 | 37 | Skipiste | ||
Gentianes Platteau 2 | 40 | 1 | Skipiste | ||
Gentianes-Tortin | 3530 | 779 | Skiroute | ||
Tortin-Variante | 286 | 39 | Skiroute | ||
Mont Gélé-Tortin | 2750 | 618 | Skiroute | ||
Mont Gélé-Tortin-Variante | 892 | 272 | Skiroute | ||
Mont Gélé-La Chaux | 2122 | 559 | Skiroute | ||
Bruson | 14824 | 2814 | Skipisten | ||
Bruson TS La Côt - TK Moay | 122 | 8 | Skipiste | ||
Bruson Pasay | 1697 | 556 | Skipiste | ||
Bruson TS La Pasay - TK Grand Tsai | 650 | 99 | Skipiste | ||
Bruson TK Moay - TS La Pasay | 555 | 69 | Skipiste | ||
Bruson Talabfahrt | 2225 | 158 | Skipiste | ||
Bruson Skiroute Retour Le Châble | 3175 | 719 | Skiroute | ||
Bruson Pisse Vache | 3550 | 606 | Skipiste | ||
Bruson Grand Tsai | 868 | 181 | Skipiste | ||
Bruson Grand Tsai Variante | 324 | 110 | Skipiste | ||
Bruson Bangnes | 720 | 49 | Skipiste | ||
Bruson Pisse Vache Variante 1 | 628 | 162 | Skipiste | ||
Bruson Pisse Vache Variante 2 | 309 | 97 | Skipiste | ||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Abfahrten | |||||
Grand Tsai - Le Châble | 8844 | 1388 | Skiroute | ||
Chassoure - la Tzoumaz | 8611 | 1196 | Skiroute | ||
Mont Fort - Siviez | 8214 | 1554 | Skiroute | ||
Greppon Blanc-Veysonnaz | 7558 | 1260 | Skipiste | ||
Mont Fort-La Chaux | 5760 | 1012 | Buckelpiste |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.
Abkürzungen, abréviations: FT Funitel, Doppel- oder Standseilbahn - TPH Téléphérique, Luftseilbahn - TC Télécabine, Umlaufgondel - TSD Télésiège débrayable, kuppelbarer Sessellift - TSF Télésiège fixée, nicht kuppelbarer Lift - TK Téléski, Schlepplift - TMX TC/TSD Mixed, Gondel/Sessel-Kombinationslift - TPC3S Téléphérique/Télécabine à 3 Cables, 3S-Umlaufgondel.