Vars/Risoul
GPS Pistenlängen / Slope length / Longueur des Pistes
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 20.01.2020
Die nachfolgenden Daten repräsentieren
Gebietsteile, die von uns im Januar 2020 mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, umfassen aber den größten Teil aller Pisten.
The following dataset shows parts of the given skiing
area actually covered by GPS recording. This data is not meant to cover the whole area, however, it is representative for its total length.
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un
récepteur GPS, representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Carte/Map (PDF),
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
Aufstiegshilfen | 34799 | 9033 | ||||
Vars | 19831 | 5309 | ||||
TSD Sainte Marie | 1560 | 521 | Sessellift 6er | |||
TSD Peyrol | 1435 | 399 | Sessellift 6er | |||
TK Lièvre | 1747 | 483 | Schlepplift | |||
TS Mayt | 1913 | 465 | Sessellift 4er | |||
TS Peynier (accès Claux) | 618 | 158 | Sessellift 2er | |||
TS Peynier (accès Peynier) | 1339 | 485 | Sessellift 2er | |||
TK Peynier 1 | 824 | 289 | Schlepplift | |||
TK Peynier 2 | 1251 | 307 | Schlepplift | |||
TS Fontbonne | 265 | 85 | Sessellift 4er | |||
TMX Chabrières | 1372 | 350 | Sessel/Umlaufgondel Kombinationslift | |||
TSD Escondus | 1417 | 366 | Sessellift 6er | |||
TSD Sibières | 1544 | 383 | Sessellift 6er | |||
TK Écrins | 357 | 63 | Schlepplift | |||
TK Crévoux | 1124 | 227 | Schlepplift | |||
TS Crévoux | 1590 | 392 | Sessellift 4er | |||
Eyssina | Schlepplift | |||||
TK Chabrières | 1475 | 337 | Schlepplift | |||
Risoul | 14968 | 3724 | ||||
R1 | ||||||
R2 | ||||||
R3 | 1216 | 254 | Sessellift 4er | |||
R4 | ||||||
R5 | 2320 | 554 | Sessellift 6er | |||
R6 | 1493 | 433 | Sessellift 6er | |||
R7 | 1200 | 366 | Sessellift 4er | |||
R8 | 1642 | 375 | Sessellift 6er | |||
R9 | 1427 | 362 | Sessellift 4er | |||
R10 | 1882 | 434 | Schlepplift | |||
R11 | 1140 | 308 | Schlepplift | |||
R12 | 1255 | 296 | Schlepplift | |||
R13 | ||||||
R14 | ||||||
R15 | 1393 | 343 | Schlepplift | |||
R16 | ||||||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
Skipisten | 91455 | 15851 | ||||
Vars | 54013 | 9439 | ||||
Alpet | 1438 | 351 | Skipiste | |||
Vallon | 3076 | 400 | Skipiste | |||
Accès Alpet | 330 | 62 | Skipiste | |||
Crêtes | 1613 | 273 | Skipiste | |||
Casse | 951 | 302 | Buckelpiste | |||
Grand Vallon | 3488 | 406 | Skipiste | |||
Olympique superieure | 1594 | 381 | Skipiste | |||
Olympique inférieure | 2127 | 529 | Skipiste | |||
Sagnes | 1622 | 260 | Skipiste | |||
Accès Peyrol | 82 | 6 | Skipiste | |||
Heureux | 1981 | 336 | Skipiste | |||
Crêtes Patégous | 1177 | 162 | Skipiste | |||
Jas du Boeuf | 2059 | 288 | Skipiste | |||
Chemin des Cassettes | 1255 | 146 | Skipiste | |||
Serre Banet | 1802 | 168 | Skipiste | |||
Marmottes | 1231 | 140 | Skipiste | |||
Clapier | 836 | 95 | Skipiste | |||
Cabris | 1516 | 199 | Skipiste | |||
Plans | 848 | 154 | Skipiste | |||
Adroit | 677 | 68 | Skipiste | |||
Corniche inférieur | 579 | 157 | Skipiste | |||
Crévoux | 1343 | 230 | Skipiste | |||
Évasion | 500 | 180 | Buckelpiste | |||
Barres | 1046 | 242 | Skipiste | |||
Jaffeuil | 462 | 90 | Skipiste | |||
Corniche supérieur | 1585 | 249 | Skipiste | |||
L'Eyssina | 1419 | 226 | Skipiste | |||
L'Eyssina-Escondus | 158 | 15 | Skipiste | |||
Escondus | 2099 | 291 | Skipiste | |||
Petit Ubac | 679 | 116 | Skipiste | |||
Sibières | 1327 | 307 | Skipiste | |||
Zakopane | 1026 | 207 | Skipiste | |||
Chécureil | 514 | 70 | Skipiste | |||
Chritaliens | 385 | 50 | Skipiste | |||
La Faisandière | 1724 | 237 | Skipiste | |||
Serre Meyrand | 773 | 114 | Skipiste | |||
Mélèze | 2411 | 477 | Skipiste | |||
Accès Mélèze | 192 | 20 | Skipiste | |||
Les Écureils | 832 | 218 | Buckelpiste | |||
Les Écureils Sortie | 348 | 110 | Buckelpiste | |||
Les Cembros | 1373 | 271 | Skipiste | |||
Peynier 2 | 1351 | 301 | Skipiste | |||
Chastardon | 734 | 148 | Skipiste | |||
Résinière | 1017 | 277 | Skipiste | |||
Résinière Variante | 434 | 109 | Skipiste | |||
Risoul | 37442 | 6413 | ||||
Bleuet | 324 | 58 | Skipiste | |||
Clos des Alpes | 1782 | 339 | Skipiste | |||
Lac | 1580 | 338 | Skipiste | |||
Aigles | 1151 | 292 | Skipiste | |||
Choucas | 1387 | 276 | Skipiste | |||
Combe de la Mayt | 2435 | 349 | Skipiste | |||
Marmottes | 2388 | 415 | Skipiste | |||
Mouton | 1532 | 163 | Skipiste | |||
La grande Bleu | 4875 | 657 | Skipiste | |||
La grande Bleu Variante | 226 | 43 | Skipiste | |||
Accès R5 | 256 | 18 | Skipiste | |||
Accès Grande Bleu | 171 | 28 | Skipiste | |||
Épervier | 928 | 281 | Buckelpiste | |||
Coqs | 1809 | 367 | Skipiste | |||
Chardons A | 686 | 114 | Skipiste | |||
Chardons B | 280 | 26 | Skipiste | |||
Gentiane | 418 | 137 | Skipiste | |||
Plâte de la Nonne | 1928 | 462 | Skipiste | |||
Cimbros | 818 | 179 | Skipiste | |||
Goupil | 716 | 118 | Skipiste | |||
Écureuil | 1651 | 292 | Skipiste | |||
Florins | 1590 | 261 | Skipiste | |||
Route des Florins | 1592 | 119 | Skipiste | |||
Pro rond | 2259 | 321 | Skipiste | |||
Clos Chardon | 1722 | 316 | Skipiste | |||
Accès R7 | 100 | 34 | Skipiste | |||
Col sans Nom | 2033 | 381 | Skipiste | |||
Les Saluces | 803 | 30 | Skipiste | |||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
Abfahrten | ||||||
Pointe de Razis - Vars Sainte Marie | 6785 | 912 | Skipiste | |||
Pointe de Razis - Vars | 6317 | 707 | Skipiste | |||
Col de Saluces - Risoul | 5563 | 696 | Skipiste |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.
Abkürzungen, abréviations: FT Funitel, Doppel- oder Standseilbahn - TPH Téléphérique, Luftseilbahn - TC Télécabine, Umlaufgondel - TSD Télésiège débrayable, kuppelbarer Sessellift - TSF Télésiège fixée, nicht kuppelbarer Lift - TK Téléski, Schlepplift - TMX TC/TSD Mixed, Gondel/Sessel-Kombinationslift - TPC3S Téléphérique/Télécabine à 3 Cables, 3S-Umlaufgondel.