Skigebiet am 27.01.2012
Die nachfolgenden Daten
repräsentieren Gebietsteile, die im Januar 2012 mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
The following dataset shows parts of the given skiing area
actually covered by GPS recording in January 2012. This data is not meant to cover the whole area nor is it representative for its total length. Take it «as is».
Nous avons enregistré
beaucoup de pistes par un récepteur GPS. Ce n'est pas representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Map
KML-Datei
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Aufstiegshilfen | 105,6 | | |
| Aufstiegshilfen Châtel/Morgins/Avoriaz | 81,8 | | |
| | TS Tromby | 0,7 | 236 | Sessellift 4er |
| | TS Braitaz | 1,4 | 408 | Sessellift 4er |
| | TK Conche 2000 | 0,5 | 161 | Schlepplift |
| | TK Djeu des Têtes | 1,3 | 398 | Schlepplift |
| | TK Tronchey | 0,1 | 13 | Schlepplift |
| | TS La Jorette | 0,7 | 290 | Sessellift 4er |
| | TK Torgon | 1,4 | 485 | Schlepplift |
| | TK Petit Torgon | 0,7 | 167 | Schlepplift |
| | TS Tronchey | 1,6 | 542 | Sessellift 4er |
| | TS Petit Châtel | 0,8 | 231 | Sessellift 4er |
| | TS Barbossine | 1,2 | 442 | Sessellift 4er |
| | TK Contrebandiers | 0,3 | 74 | Schlepplift |
| | TK Tour de Don | 0,6 | 140 | Schlepplift |
| | TK Chaux Longe | 0,5 | 58 | Schlepplift |
| | TK Onnaz | 0,7 | 210 | Schlepplift |
| | TK Chermeu | 0,5 | 164 | Schlepplift |
| | TK Pré-la-Vielle | 0,5 | 59 | Schlepplift |
| | TK Chalet Neuf | 1,4 | 238 | Schlepplift |
| | TK Culet | 0,9 | 253 | Schlepplift |
| | TK Écottis | 0,5 | 151 | Schlepplift |
| | TS Corbeau | 1,3 | 411 | Sessellift 4er |
| | TC Super Châtel | 1,3 | 430 | Umlaufgondel 10er |
| | TS Conche | 1,1 | 288 | Sessellift 4er |
| | TS Morclan | 1,0 | 347 | Sessellift 4er |
| | TK Chermillon | 0,4 | 108 | Schlepplift |
| | TK Debutants | 0,2 | 29 | Schlepplift |
| | TK Lac | 0,2 | 34 | Schlepplift |
| | TK Coquelets | 0,2 | 19 | Schlepplift |
| | TK Les Coqs 1 | 0,4 | 73 | Schlepplift |
| | TK Les Coqs 2 | 0,7 | 151 | Schlepplift |
| | TK Bossons | 0,8 | 146 | Schlepplift |
| | TK Corbeau 1 | 0,2 | 35 | Schlepplift |
| | TK Corbeau 2 | 0,5 | 155 | Schlepplift |
| | TC Linga | 1,8 | 579 | Umlaufgondel |
| | TSD Echo Alpin | 1,7 | 534 | Sessellift 6er |
| | TSD Pré-la-Joux | 1,6 | 590 | Sessellift 6er |
| | TSD Combes | 1,7 | 441 | Sessellift 6er |
| | TSD Cornebois | 1,8 | 453 | Sessellift 6er |
| | TK Queyset | 0,4 | 63 | Schlepplift |
| | TSD Pierre Longue | 1,6 | 336 | Sessellift 6er |
| | TK Rubis | 0,2 | 52 | Schlepplift |
| | TSD Chaux des Rosées | 1,2 | 402 | Sessellift 6er |
| | TSD Rochassons | 0,8 | 288 | Sessellift 6er |
| | Chaux Fleurie | 1,2 | 412 | Sessellift 6er |
| | TC Ardent | 1,5 | 314 | Umlaufgondel 8er |
| | TS Lechère | 1,0 | 106 | Sessellift 4er |
| | TSD Prolays | 1,5 | 450 | Sessellift 6er |
| | TSD Lindarets | 1,3 | 389 | Sessellift 4er TSD |
| | TS Brochaux | 1,0 | 391 | Sessellift 4er |
| | TSD Mossette (F) | 2,4 | 671 | Sessellift 6er |
| | TSD Tour | 0,8 | 188 | Sessellift 6er |
| | TK Trashers | 0,1 | 17 | Schlepplift |
| | TSD Proclou | 1,7 | 246 | Sessellift 6er |
| | TS Serraussaix | 1,0 | 138 | Sessellift 4er |
| | TK Baron | | | |
| | TSD Zore | 1,3 | 304 | Sessellift 4er TSD |
| | TPH Prodains | 1,8 | 579 | Luftseilbahn |
| | TS Vérare | 1,6 | 606 | Sessellift 4er |
| | TSD Grandes Combes | 2,0 | 696 | Sessellift 6er |
| | TSD Lac-Intrêts | 1,7 | 458 | Sessellift 6er |
| | TSD Stade | 0,8 | 189 | Sessellift 6er |
| | TK Arare | 0,9 | 224 | Schlepplift |
| | TK Chavanette | 1,4 | 349 | Sessellift 4er TSD |
| | TS Cuboré | 0,5 | 165 | Sessellift 4er |
| | TSD Choucas | | | |
| | TSD Fornet | | | |
| | TS Chavanette | 0,9 | 321 | Sessellift 4er |
| | TK Ripaille | 1,2 | 247 | Schlepplift |
| | TSD Grand Paradis | 1,7 | 636 | Sessellift 6er |
| | TSD Planachaud | 0,8 | 252 | Schlepplift |
| | TK Marcheuson | 0,3 | 95 | Schlepplift |
| | TK Léchereuse | | | |
| | TS Pauvre Conche | | | |
| | TK Cuboré | | | |
| | TSD Crosset | | | |
| | TSD Grand Conche | 1,5 | 444 | Sessellift 6er |
| | TSD Mossettes (CH) | 1,8 | 567 | Sessellift 6er |
| | TK Gueilly | 0,3 | 48 | Schlepplift |
| | TS Pointe de l'Au | 1,3 | 426 | Sessellift 4er |
| | TS Aiguille des Champeys | 1,0 | 365 | Sessellift 4er |
| | TK Sépaya | 1,2 | 253 | Schlepplift |
| | TK Derrière Pertuis | 1,0 | 253 | Schlepplift |
| | TK Les Bochasses | 1,5 | 330 | Schlepplift |
| | TK Combes | 0,8 | 133 | Schlepplift |
| | TK Crêtes | 0,5 | 168 | Schlepplift |
| | TS Chaux | 1,0 | 317 | Sessellift 4er |
| | TK Truche | 0,2 | 39 | Schlepplift |
| | TK Gourtet | 0,1 | 9 | Schlepplift |
| | TK Plan Joyeux | 0,7 | 221 | Schlepplift |
| | TS La Poilleuse | 1,4 | 504 | Sessellift 4er |
| Aufstiegshilfen Les Gets | 23,8 | | |
| | TK Stade | 0,1 | 40 | Schlepplift |
| | TK Boule de Gomme | 0,3 | 69 | Schlepplift |
| | TC Chavannes | 1,5 | 297 | Umlaufgondel 6er |
| | TS Croix | 0,8 | 130 | Sessellift 4er |
| | TS Folliets du Golf | 0,8 | 184 | Sessellift 4er |
| | TS Crusaz | 0,9 | 331 | Sessellift 4er |
| | TC Pleney | 1,4 | 511 | Umlaufgondel |
| | TK Mas Verjus | 0,1 | 21 | Schlepplift |
| | TS Pré Favre | 0,9 | 268 | Sessellift 4er |
| | TS Pointe de Nyon | 1,5 | 543 | Sessellift 4er |
| | TK Poireaux | 0,2 | 56 | Schlepplift |
| | TS Reverettes | 0,7 | 126 | Sessellift 4er |
| | TS Troncs | 0,8 | 262 | Sessellift 4er |
| | TS Têtes | 1,2 | 321 | Sessellift 4er |
| | TSD Chamossière Express | 1,4 | 509 | Sessellift 6er |
| | TSD Charniaz Express | 1,7 | 357 | Sessellift 6er |
| | TSD Ranfoilly Express | 1,8 | 420 | Sessellift 4er TSD |
| | TS Rosta | 0,9 | 267 | Sessellift 4er |
| | TSD Grains d'Or Express | 0,7 | 234 | Sessellift 6er |
| | TSD Nauchets Express | 1,0 | 270 | Sessellift 6er |
| | TC Mont Chéry | 1,1 | 365 | Umlaufgondel 6er |
| | TS La Pointe | 1,0 | 287 | Sessellift 4er |
| | TS Chéry Nord | 1,2 | 407 | Sessellift 4er |
| | TS Grande Ourse | 0,8 | 215 | Sessellift 4er |
| | TS Planeys | 1,0 | 370 | Sessellift 4er |
|
Skipisten | 241,8 | | |
| Skipisten Châtel/Morgins/Avoriaz | 177,6 | | |
| | ChAb 1 | 2,4 | 238 | Skipiste |
| | ChAb 2 | 1,2 | 222 | Skipiste |
| | ChAb 3 | 2,0 | 403 | Skipiste |
| | ChAb 4 | 1,9 | 385 | Skipiste |
| | Conche | 0,5 | 101 | Skipiste |
| | Recon | 2,0 | 417 | Skipiste |
| | Djeu des Têtes | 1,1 | 263 | Skipiste |
| | Tronchey | 0,2 | 13 | Skipiste |
| | Lac Leman | 2,8 | 534 | Skipiste |
| | Zufahrt la Jorette | 0,2 | 9 | Skipiste |
| | Lac Leman Variante | 0,8 | 208 | Skipiste |
| | Zufahrt Tronchey | 0,1 | 5 | Skipiste |
| | Torg 1 | 1,7 | 255 | Skipiste |
| | Torg 2 | 1,8 | 485 | Skipiste |
| | Torg 3 | 0,4 | 64 | Skipiste |
| | Torg 4 | 0,3 | 55 | Skipiste |
| | Torg Bosses | 0,3 | 97 | Buckelpiste |
| | L'Epervier | 1,3 | 331 | Skipiste |
| | L'Ecureil | 1,9 | 422 | Skipiste |
| | L'Ecureil Zufahrt | 0,1 | 8 | Skipiste |
| | L'Ecureil Querung | 0,2 | 16 | Skipiste |
| | Tour de Don | 0,7 | 134 | Skipiste |
| | Tour de Don Zufahrt | 0,1 | 24 | Skipiste |
| | Douanier | 0,5 | 51 | Skipiste |
| | Chaux Longe | 0,7 | 69 | Skipiste |
| | Chaux Longe Zufahrt | 0,1 | 11 | Skipiste |
| | Panoramique | 1,1 | 210 | Skipiste |
| | Panoramique Variante | 0,3 | 83 | Skipiste |
| | Omnaz | 1,1 | 132 | Skipiste |
| | Omnaz Follières | 1,3 | 252 | Skipiste |
| | Follières-Omnaz | 0,1 | 5 | Skipiste |
| | Chermillon | 1,7 | 329 | Skipiste |
| | Chermillon Variante | 0,6 | 213 | Skipiste |
| | Chermillon Bosses | 0,8 | 145 | Buckelpiste |
| | Chermillon-Chalet Neuf | 1,0 | 136 | Skipiste |
| | Chermeu | 0,9 | 115 | Skipiste |
| | Chermeu-Chermillon | 0,3 | 27 | Skipiste |
| | Chalet Neuf Zufahrt | 0,1 | 12 | Skipiste |
| | Bellevue | 1,5 | 237 | Skipiste |
| | Le Lac | 2,1 | 237 | Skipiste |
| | Culet-Le Lac | 0,7 | 71 | Skipiste |
| | La Boude | 2,7 | 418 | Skipiste |
| | La Boude Variante | 0,6 | 81 | Skipiste |
| | La Boude Bosses | 0,1 | 29 | Buckelpiste |
| | Retour Châtel | 0,2 | 31 | Skiroute |
| | La Boude-Conche | 0,1 | 9 | Skipiste |
| | La Combe | 1,2 | 266 | Skipiste |
| | La Combe Zufahrt | 0,2 | 23 | Skipiste |
| | La Combe Bosses | 0,4 | 109 | Buckelpiste |
| | Conche-Le Lac | 0,1 | 9 | Skipiste |
| | La Maxime | 0,9 | 144 | Skipiste |
| | Coqs 1 | 0,5 | 69 | Skipiste |
| | Bossons Zufahrt | 0,1 | 3 | Skipiste |
| | Chanterelle | 0,6 | 91 | Skipiste |
| | Chanterelle Zufahrt | 0,1 | 14 | Skipiste |
| | Corbeau | 0,6 | 148 | Skipiste |
| | Corbeau-Lac | 0,2 | 12 | Skipiste |
| | Lac-Corbeau | 0,2 | 23 | Skipiste |
| | Corbeau Zufahrt | 0,1 | 9 | Skipiste |
| | Coquelets | 0,2 | 23 | Skipiste |
| | Le Lac-Combe | 0,4 | 71 | Skipiste |
| | Corbeau-Chermillon | 0,4 | 32 | Skipiste |
| | Débutants | 0,2 | 35 | Skipiste |
| | Débutants-Morclan | 0,3 | 31 | Skipiste |
| | Culet | 0,7 | 179 | Skipiste |
| | Corbeau (Culet) | 1,4 | 245 | Skipiste |
| | Corbeau (Culet) Variante | 0,2 | 55 | Skipiste |
| | Écotis | 0,6 | 149 | Skipiste |
| | Écotis Variante | 0,1 | 24 | Skipiste |
| | Corbeau (TS) | 1,9 | 400 | Skipiste |
| | Corbeau (TS) Querung | 0,4 | 119 | Skipiste |
| | Corbeau (Culet)-Corbeau (TS) | 1,8 | 252 | Skipiste |
| | Morgins Zufahrt | 0,5 | 66 | Skipiste |
| | Tovassière | 7,8 | 765 | Skipiste |
| | Foilleuse | 3,0 | 490 | Skipiste |
| | Foilleuse Zufahrt | 0,1 | 12 | Skipiste |
| | Plan Joyeux | 1,0 | 210 | Skipiste |
| | Plan Joyeux Zufahrt | 0,0 | 3 | Skipiste |
| | Gourtet | 0,1 | 7 | Skipiste |
| | Truche | 0,2 | 37 | Skipiste |
| | Truche Zufahrt | 0,2 | 21 | Skipiste |
| | Crêtes-Plan Joyeux | 0,4 | 62 | Skipiste |
| | Truche-Crêtes | 1,3 | 131 | Skipiste |
| | La Chaux | 1,2 | 275 | Skipiste |
| | La Chaux-Combes | 0,5 | 52 | Skipiste |
| | Combes (Bochasse) | 1,6 | 301 | Skipiste |
| | Bochasse | 1,9 | 331 | Skipiste |
| | Bochasse-Sépaya | 1,2 | 180 | Skipiste |
| | Derrière Pertuis | 1,6 | 249 | Skipiste |
| | Derrière Pertuis-Sépaya | 1,2 | 307 | Skipiste |
| | Derrière Pertuis-Champeys | 0,3 | 26 | Skipiste |
| | Derrière Pertuis-Champeys Zufahrt | 0,1 | 29 | Skipiste |
| | Sépaya-Derrière Pertuis | 0,3 | 22 | Skipiste |
| | L'Hermine | 1,3 | 321 | Skipiste |
| | L'Hermine Zufahrt | 0,3 | 51 | Skipiste |
| | Les Chapelles | 0,7 | 184 | Skipiste |
| | Gueilly | 0,4 | 44 | Skipiste |
| | Col des Portes du Soleil-Les Croset | 1,1 | 180 | Skipiste |
| | Col des Portes du Soleil-Les Croset Variante | 0,5 | 55 | Skipiste |
| | Les Mossettes | 2,5 | 568 | Skipiste |
| | Grand Conche Zufahrt | 0,1 | 7 | Skipiste |
| | Les Croset Bleu | 1,2 | 232 | Skipiste |
| | Les Croset Rouge | 0,8 | 236 | Skipiste |
| | Marcheuson | 0,4 | 95 | Skipiste |
| | Marcheuson la Sphère | 0,2 | 18 | Skipiste |
| | Marcheuson Rouge | 0,6 | 117 | Skipiste |
| | Planachaux Zufahrt | 0,2 | 8 | Skipiste |
| | Ripaille-Gand Paradis | 7,4 | 858 | Skipiste |
| | Ripaille Bleu | 1,1 | 164 | Skipiste |
| | Chavanette | 1,2 | 322 | Buckelpiste |
| | Abricotine | 5,2 | 731 | Skipiste |
| | Abricotine Zufahrt | 0,1 | 2 | Skipiste |
| | Grand Conche-Cuboré | 0,7 | 93 | Skipiste |
| | Lanches | 2,3 | 380 | Skipiste |
| | Retour Chavanette | 1,2 | 82 | Skipiste |
| | Aller Chavanette | 1,4 | 139 | Skipiste |
| | Bleu du Lac | 1,6 | 272 | Skipiste |
| | Bleu du Lac Zufahrt | 0,1 | 6 | Skipiste |
| | Bleu d'Arare | 2,0 | 436 | Skipiste |
| | Bleu d'Arare Variante | 0,3 | 61 | Skipiste |
| | Bleu d'Arare Querung | 0,3 | 45 | Skipiste |
| | Bleu d'Arare-Tour | 0,6 | 80 | Skipiste |
| | Prodains-Bleu d'Arare | 0,2 | 23 | Skipiste |
| | Stade-Arare | 0,0 | 2 | Skipiste |
| | Coupe du Monde | 4,0 | 1010 | Skipiste |
| | Coupe du Monde Zufahrt | 0,3 | 103 | Skipiste |
| | Gouille Rouge | 0,9 | 225 | Skipiste |
| | Arète des Intrêts | 1,0 | 289 | Skipiste |
| | Melèze | 1,4 | 141 | Skipiste |
| | Stade Zufahrt | 0,1 | 0 | Skipiste |
| | Montée du Sirius | 1,0 | 75 | Skipiste |
| | Boulevard des Skieurs | 0,7 | 62 | Skipiste |
| | Crôt | 2,1 | 350 | Skipiste |
| | Crôt Bosses | 0,2 | 81 | Buckelpiste |
| | Crôt Zufahrt | 0,5 | 144 | Skipiste |
| | Grandes Combes Zufahrt | 0,2 | 38 | Skipiste |
| | Prodains Zufahrt | 0,3 | 9 | Skipiste |
| | Chemin du Tilia | 0,4 | 3 | Laufstrecke |
| | Trashers Zufahrt | 0,1 | 5 | Skipiste |
| | Proclou | 2,2 | 213 | Skipiste |
| | Proclou Zufahrt | 0,2 | 16 | Skipiste |
| | Seraussaix | 1,8 | 116 | Skipiste |
| | Seraussaix Zufahrt | 0,4 | 82 | Skipiste |
| | Zore | 2,3 | 316 | Skipiste |
| | Tétras | 1,8 | 297 | Skipiste |
| | Lindarets Ausfahrt | 0,1 | 16 | Skipiste |
| | Lindarets Ausfahrt Mossette | 0,1 | 2 | Skipiste |
| | Brochaux Bosses | 1,5 | 393 | Skipiste |
| | La Lécherette | 0,3 | 33 | Skipiste |
| | Prolays | 2,0 | 443 | Skipiste |
| | Prolays Zufahrt | 0,3 | 77 | Skipiste |
| | Combe à Floret | 0,2 | 26 | Skipiste |
| | Mossette | 2,0 | 385 | Skipiste |
| | Mossette Variante | 0,3 | 68 | Skipiste |
| | Les Tannes | 1,6 | 367 | Skipiste |
| | Tour | 0,7 | 91 | Skipiste |
| | Parchets | 2,1 | 303 | Skipiste |
| | Parchets Variante | 0,1 | 19 | Skipiste |
| | Ardent-Prolays | 0,2 | 10 | Skipiste |
| | Ardent-Lechère | 0,1 | 8 | Skipiste |
| | Chaux Fleurie | 2,3 | 413 | Skipiste |
| | Grand Plan | 1,0 | 234 | Skipiste |
| | Chaux Fleurie-Parchets | 0,1 | 3 | Skipiste |
| | Voraches 1 | 0,8 | 163 | Skipiste |
| | Voraches 2 | 0,6 | 100 | Skipiste |
| | Casse Noisette | 0,6 | 141 | Skipiste |
| | Rhododenderons | 0,7 | 137 | Skipiste |
| | Rennes | 2,1 | 454 | Skipiste |
| | Rennes Variante | 0,2 | 51 | Skipiste |
| | Rennes Zufahrt | 0,2 | 20 | Skipiste |
| | Blattins | 2,6 | 400 | Skipiste |
| | Pierre Longue-Rochassons | 0,1 | 8 | Skipiste |
| | Blattins Zufahrt | 0,3 | 67 | Skipiste |
| | Pré-la-Joux | 2,0 | 400 | Skipiste |
| | Pré-la-Joux Querung | 0,1 | 22 | Skipiste |
| | Combes | 2,2 | 444 | Skipiste |
| | Queyset | 0,5 | 62 | Skipiste |
| | Queyset Zufahrt | 0,4 | 107 | Skipiste |
| | Queyset Zufahrt Variante | 0,3 | 52 | Skipiste |
| | Queyset Ausfahrt | 0,1 | 2 | Skipiste |
| | Queyset Umfahrung | 0,3 | 41 | Skipiste |
| | Belette | 1,2 | 175 | Skipiste |
| | Rochassons | 2,4 | 476 | Skipiste |
| | Rubis | 0,2 | 51 | Skipiste |
| | Rubis Variante | 0,4 | 37 | Skipiste |
| | Pré-la-Joux Zufahrt | 0,3 | 24 | Skipiste |
| | Linga | 1,7 | 474 | Skipiste |
| | Leiche | 2,7 | 654 | Skipiste |
| | Françoise Macchi | 0,7 | 162 | Skipiste |
| | Echo Alpin Zufahrt | 0,1 | 1 | Skipiste |
| Skipisten Les Gets | 64,2 | | |
| | Piste B | 2,6 | 356 | Skipiste |
| | Piste C | 1,6 | 327 | Skipiste |
| | Piste C Zufahrt | 0,1 | 3 | Skipiste |
| | Piste D | 0,7 | 76 | Skipiste |
| | Piste G | 2,0 | 329 | Skipiste |
| | Piste H | 1,9 | 512 | Skipiste |
| | Piste H Variante | 0,5 | 86 | Skipiste |
| | Retour des Nantes | 0,2 | 15 | Skipiste |
| | Mas-Verjus Zufahrt | 0,3 | 60 | Skipiste |
| | Piste N | 1,6 | 201 | Skipiste |
| | Piste N Variante | 0,4 | 50 | Skipiste |
| | Piste R | 1,2 | 259 | Skipiste |
| | Piste V | 0,4 | 74 | Skipiste |
| | Aigle Rouge | 1,0 | 238 | Skipiste |
| | Aigle Rouge Variante | 0,8 | 175 | Skipiste |
| | AigleNoir | 1,4 | 310 | Skipiste |
| | La Combe | 1,4 | 348 | Skipiste |
| | Pré Favre-Pointe de Nyon | 0,2 | 11 | Skipiste |
| | Raverettes Zufahrt 1 | 0,0 | 1 | Skipiste |
| | Raverettes Zufahrt 2 | 0,0 | 1 | Skipiste |
| | Raverettes | 1,5 | 221 | Skipiste |
| | Poireaux-Raverettes | 0,2 | 28 | Skipiste |
| | Coutalays | 1,6 | 265 | Skipiste |
| | Coutalays Variante | 0,4 | 63 | Skipiste |
| | Blanchots | 0,9 | 163 | Skipiste |
| | Arbis | 1,8 | 501 | Skipiste |
| | Choucas | 1,7 | 188 | Skipiste |
| | Bruyère | 2,1 | 255 | Skipiste |
| | Gentiane | 3,2 | 463 | Skipiste |
| | Gentiane Zufahrt | 0,0 | 1 | Skipiste |
| | Orchis | 1,0 | 223 | Skipiste |
| | Chavannes-Croix | 0,1 | 8 | Skipiste |
| | Gomme | 0,3 | 68 | Skipiste |
| | Gomme-Stade | 0,3 | 60 | Skipiste |
| | Stade | 0,2 | 34 | Skipiste |
| | Stade-Chavannes | 0,2 | 9 | Skipiste |
| | Retour les Gets | 0,3 | 6 | Skipiste |
| | Rhodos | 1,2 | 234 | Skipiste |
| | Violette | 1,4 | 304 | Skipiste |
| | Ambresalles | 0,9 | 217 | Skipiste |
| | Nauchets Zufahrt | 0,1 | 22 | Skipiste |
| | Fenerets | 1,2 | 276 | Skipiste |
| | Fenerets-Nauchets | 0,3 | 33 | Skipiste |
| | Tulpe | 2,0 | 420 | Skipiste |
| | Tulpe Variante | 0,4 | 78 | Skipiste |
| | Soutenailles | 2,1 | 396 | Skipiste |
| | Églantine | 0,9 | 268 | Skipiste |
| | Campanule | 0,8 | 190 | Skipiste |
| | Reine des Prés | 1,9 | 288 | Skipiste |
| | Myrtilles | 0,8 | 241 | Skipiste |
| | Vorosse | 1,8 | 236 | Skipiste |
| | Gazelle | 1,2 | 339 | Skipiste |
| | Chamois | 2,9 | 628 | Skipiste |
| | Stade de Slalom | 0,8 | 219 | Skipiste |
| | Épervier | 1,2 | 288 | Skipiste |
| | Ourson | 1,0 | 204 | Skipiste |
| | Ourson-Épervier | 0,2 | 9 | Skipiste |
| | Lièvre | 1,7 | 346 | Skipiste |
| | Bouquetin | 1,1 | 344 | Skipiste |
| | Chevreuil | 0,7 | 271 | Skipiste |
| | Mouflon | 0,6 | 165 | Skipiste |
| | Marmottes | 2,0 | 322 | Skipiste |
| | Marmottes Variante | 0,4 | 66 | Skipiste |
| | Marmottes-Mouflon | 0,2 | 35 | Skipiste |
|
Abfahrten | | | |
| Abfahrten Châtel/Morgins/Avoriaz | | | |
| | Pointe des Mossettes-Morgins | 8,7 | 918 | Skipiste |
| | Ripaille-Grand Paradis | 7,4 | 858 | Skipiste |
| | Pointe des Mossettes-Ardent | 7,4 | 1043 | Skipiste |
| | Grandes Combes-Vérare | 5,4 | 1014 | Skipiste |
| Abfahrten Les Gets | | | |
| | Folliets du Golf-Morzine | 4,3 | 558 | Skipiste |
| | Charniaz Express-Les Gets | 3,7 | 532 | Skipiste |
Länge [km], ΔH [m]
Strecke: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
Delta H: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Strecke: The distance measured along a trail or road.
Delta H: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Strecke: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
Delta H: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mecaniques.