Zermatt - Das Skigebiet an einem Tag
Nummerierung 2004/05
Bahn | Piste | Beschreibung | Länge | ΔH |
A1 | Zermatt-Sunnegga | |||
4 | Brunnjeschbord zur Patrullarve | 1,4 km | 290 m | |
D | Patrullarve-Blauherd | |||
8 | Nationale zur Patrullarve | 2,0 km | 560 m | |
D | Patrullarve-Blauherd | |||
9 | Tuftern zur Patrullarve | 3,7 km | 560 m | |
D+A3 | Patrullarve-Blauherd-Rothorn | |||
12 | Schneehuhn zur Kumme | 1,5 km | 320 m | |
E | Kumme-Rothorn | |||
14 | Kumme zur Kumme | 1,7 km | 320 m | |
E | Kumme-Rothorn | |||
13 | Downhill zur Kumme | 1,2 km | 320 m | |
E | Kumme-Rothorn | |||
19 | Fluhalp zum Gant | 4,8 km | 880 m | |
G+L | Gant-Hohtälli-Stockhorn | |||
34 | Stockhorn (Buckelpiste) zum Triftji Schlepplift | 2,2 km | 690 m | |
I | Triftji-Rote Nase | |||
33+32 | Triftji (Buckelpiste) und Grieschumme zum Gant | 5,6 km | 1020 m | |
G | Gant-Hohtälli | |||
28+27 | White Hare und Balmbrunnen zur Riffelalp | 6,0 km | 1070 m | |
N2-N4 | Gornergratbahn bis Endstation (Gornergrat) | |||
35+39+41+42 | Riffelhorn, Riffelbord, Riffelalp,... nach Furi | 6,7 km | 1250 m | |
P2 | Furi-Schwarzsee | |||
52 | Weiße Perle nach Furi | 5,5 km | 720 m | |
T+V | Furi-Trockener Steg-Furggsattel | |||
69 | Matterhornpiste nach Furgg | 6,5 km | 930 m | |
--- | ||||
(67/68) | Garten (Buckelpiste) nach Furgg | 1,8 km | 380 m | |
U1+U2 | Furgg-Theodulgletscher | |||
72 | Überfahrt nach Trockener Steg | 0,9 km | 110 m | |
O3 | Trockener Steg-Klein Matterhorn | |||
85+83+73+66 | Kl. Matterhorn, Plateau Rosa, Führerpiste, Gandegg, | |||
63+62+50 | Standard, Furgg-Furi, Furi-Zermatt nach Zermatt | 14,3 km | 2190 m | |
---------- | ---------- | |||
65,8 km | 11610 m |
Die Nummerierung der Bahnen und Pisten gilt für den Liftplan 2004/05. Die Kilometrierung am Pistenrand wurde mittlerweile entfernt. Die Längenangaben wurden in den Folgejahren per GPS ermittelt und gelten als sehr genau.