Les Trois Vallées
GPS Pistenlängen - Slope length - Longueur des Pistes
Das Skigebiet am 18.01.2025
Die nachfolgenden Daten
weisen Liftanlagen und Pisten aus, die von meiner Frau und mir im
Januar und Dezember 2008 mittels GPS
messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten wurden 2013, 2014, 2023 und
2025 durch gezielte Messungen ergänzt
und erheben daher Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere ist die Anzahl der tatsächlich nutzbaren Pistenkilometer
praktisch komplett wiedergegeben. Ausgewertet mit
GNavigia.
The following dataset shows the skiing area
actually covered by GPS recording during several campaigns in 2008, 2013, 2014, 2023 and 2025. This data was completed during
a special campaign in march 2025 and, therefore, is meant to cover the whole area being representative for its
total length of slopes. Take it «as a most precise survey of the skiing area».
Nous avons enregistré les pistes par un récepteur
GPS en 2008, 2013, 2014, 2023 et 2025. C'est representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Map/Carte
KML-Datei/File/Fichier
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Aufstiegshilfen | 173,5 | | |
| Aufstiegshilfen Orelle | 7,4 | | |
| | TC Orelle-Caron | 2,2 | 822 | Umlaufgondel 10er |
| | Rosael | 2,3 | 625 | Sessellift 4er TSD |
| | Peyron | 1,6 | 444 | Sessellift 4er TSD |
| | Bouchet | 1,3 | 460 | Sessellift 4er |
| Aufstiegshilfen Belleville | 65,4 | | |
| | Peclet | 3,1 | 691 | Doppelseilbahn |
| | Lac Blanc | 2,0 | 486 | Sessellift 6er |
| | Cascades | 1,5 | 310 | Sessellift 6er |
| | Moraine | 2,5 | 470 | Umlaufgondel 10er |
| | Caron | 1,5 | 247 | Umlaufgondel 8er |
| | Cîme de Caron | 2,1 | 880 | Luftseilbahn |
| | Cairn | 1,1 | 196 | Umlaufgondel 6er |
| | Boismint | 1,9 | 588 | Sessellift 6er |
| | Plan de l'Eau | 2,0 | 699 | Sessellift 6er |
| | Portette | 1,8 | 432 | Sessellift 8er |
| | Thorens | 0,8 | 202 | Doppelseilbahn |
| | Grand Fond | 2,0 | 530 | Umlaufgondel Stehkabine |
| | Platteau | 0,7 | 169 | Schlepplift |
| | Moutière | 1,7 | 435 | Sessellift 6er |
| | Deux Lacs | 1,6 | 330 | Umlaufgondel 10er |
| | Pionniers | 1,2 | 278 | Sessellift 6er |
| | Tapis Castor et Pollux | 0,2 | 46 | Schleppband/Laufband |
| | Tapis Lac Blanc | 0,2 | 28 | Schleppband/Laufband |
| | Plein Sud | 1,8 | 380 | Sessellift 6er |
| | 3 Vallées | 0,9 | 258 | Doppelseilbahn |
| | 3 Vallées 2 | 0,9 | 283 | Sessellift 4er TSD |
| | Masse 1 | 1,6 | 553 | Umlaufgondel Stehkabine |
| | Pointe de la Masse | 3,4 | 1046 | Umlaufgondel 10er |
| | Masse | 0,7 | 252 | Schlepplift |
| | Reberty | 0,9 | 145 | Sessellift 6er |
| | Bruyères 1 | 1,3 | 399 | Umlaufgondel Stehkabine |
| | Bruyères 2 | 1,9 | 614 | Umlaufgondel Stehkabine |
| | Sunny Express | 2,1 | 652 | Sessellift 6er |
| | Doron | 1,2 | 348 | Sessellift 4er TSD |
| | Croisette | 0,4 | 94 | Télévillage |
| | Mont de la Chambre | 2,4 | 770 | Sessellift 6er |
| | Stade | 1,1 | 372 | Schlepplift |
| | Menuires | 1,1 | 237 | Sessellift 6er |
| | Roc de 3 Marches 1 | 1,6 | 495 | Umlaufgondel |
| | Roc de 3 Marches 2 | 1,4 | 402 | Sessellift 6er |
| | Becca | 1,6 | 427 | Sessellift 6er |
| | Granges | 2,3 | 454 | Sessellift 4er TSD |
| | Teppes | 1,0 | 292 | Schlepplift |
| | St. Martin 1 | 2,0 | 361 | Umlaufgondel 8er |
| | St. Martin 2 | 2,5 | 613 | Sessellift 6er |
| | St. Martin Ort | 0,3 | 57 | Schlepplift |
| | Bettex | 1,8 | 383 | Sessellift 6er |
| | Tortollet | 0,8 | 202 | Sessellift 4er |
| | Télépreyrand | 0,4 | 34 | Télévillage |
| | Brein | 0,1 | 3 | Schrägaufzug |
| Aufstiegshilfen Meribel | 47,9 | | |
| | Côte Brune | 2,0 | 534 | Sessellift 4er TSD |
| | Mont Vallon | 2,2 | 799 | Umlaufgondel 8er |
| | Mures Rouges | 0,9 | 223 | Sessellift 4er TSD |
| | Plan des Mains | 0,8 | 292 | Sessellift 6er |
| | Plattières | 3,2 | 719 | Umlaufgondel 10er |
| | Bouquetin | 0,8 | 305 | Sessellift 6er |
| | Chatelet | 1,6 | 351 | Sessellift 6er |
| | Roc de Tougne | 1,2 | 408 | Sessellift 6er |
| | Combes | 1,4 | 493 | Sessellift 4er TSD |
| | Tapis de Doron | 0,2 | 47 | Schleppband/Laufband |
| | Arolles | 0,2 | 18 | Schlepplift |
| | Tougnette 1 | 1,7 | 467 | Umlaufgondel 6er |
| | Tougnette 2 | 1,6 | 493 | Sessellift 6er |
| | Legends | 1,7 | 578 | Sessellift 6er |
| | Cherférie | 1,2 | 302 | Sessellift 6er |
| | Chalets | 0,5 | 97 | Télévillage |
| | Aigle | 0,4 | 116 | Schlepplift |
| | Pas du Lac 1 | 1,7 | 527 | Umlaufgondel 6er |
| | Pas du Lac 2 | 1,2 | 480 | Umlaufgondel 6er |
| | Saulire 1 | 1,8 | 646 | Umlaufgondel 8er |
| | Saulire 2 | 2,0 | 615 | Umlaufgondel 8er |
| | L'Adret | 2,0 | 612 | Sessellift 6er |
| | Dent de Burgin | 1,4 | 434 | Sessellift 6er |
| | Loze | 1,5 | 491 | Sessellift 4er TSD |
| | Altiport | 1,5 | 288 | Sessellift 8er |
| | Rhodos | 1,5 | 456 | Umlaufgondel |
| | Golf | 1,6 | 308 | Sessellift 6er |
| | Fontany | 0,2 | 14 | Schleppband/Laufband |
| | Morel | 0,6 | 197 | Sessellift 4er |
| | Côtes | 0,3 | 43 | Schlepplift |
| | Arpasson | 0,7 | 202 | Schlepplift |
| | Caves | 0,5 | 60 | Schlepplift |
| | Olympe | 6,5 | 808 | Umlaufgondel 8er |
| | Olympic | 1,4 | 504 | Sessellift 4er TSD |
| Aufstiegshilfen Courchevel | 52,8 | | |
| | Marmottes | 1,5 | 565 | Sessellift 6er |
| | Suisse | 1,6 | 572 | Sessellift 4er TSD |
| | Vizelle | 1,7 | 568 | Umlaufgondel 8er |
| | Saulire | 1,7 | 603 | Luftseilbahn |
| | Aiguille du Fruit | 1,4 | 426 | Sessellift 6er |
| | Chanrossa | 1,3 | 432 | Sessellift 4er TSD |
| | Roc Merlet | 0,5 | 149 | Sessellift 3er |
| | Roc Mugnier | 1,2 | 369 | Sessellift 6er |
| | Pyramide | 1,5 | 254 | Schlepplift |
| | Petite Bosse | 0,5 | 75 | Schlepplift |
| | Signal | 1,8 | 367 | Sessellift 6er |
| | Chapelets | 1,7 | 463 | Sessellift 6er |
| | Ariondaz | 2,5 | 460 | Umlaufgondel 8er |
| | Petit Moriond | 0,2 | 50 | Télévillage |
| | Belvédère | 1,0 | 177 | Schlepplift |
| | Mickey | 0,1 | 24 | Schlepplift |
| | Granges | 1,0 | 192 | Schlepplift |
| | Sources | 1,2 | 213 | Schlepplift |
| | Rocher de l'Ombre | 1,3 | 202 | Schlepplift |
| | Jardin Alpin | 1,6 | 233 | Umlaufgondel |
| | Étoiles | 0,5 | 40 | Schlepplift |
| | Bellecôte | 1,3 | 166 | Schlepplift |
| | Altiport | 0,7 | 114 | Schlepplift |
| | Pralong | 1,7 | 357 | Sessellift 6er |
| | Bioley | 1,6 | 363 | Sessellift 4er TSD |
| | Loze | 1,4 | 410 | Schlepplift |
| | Verdons | 2,3 | 318 | Umlaufgondel 8er |
| | Chenus | 1,8 | 471 | Umlaufgondel 4er |
| | Coqs | 1,3 | 376 | Sessellift 4er TSD |
| | Dou des Lanches | 1,1 | 427 | Sessellift 6er |
| | Bouc Blanc | 2,0 | 549 | Sessellift 6er |
| | Stade | 0,8 | 190 | Schlepplift |
| | La Tania | 1,9 | 553 | Umlaufgondel 12er |
| | Le Praz | 2,2 | 452 | Umlaufgondel 12er |
| | Forêt | 1,8 | 655 | Sessellift 6er |
| | Plantrey | 1,7 | 505 | Sessellift 4er TSD |
| | Epicea | 0,7 | 190 | Schlepplift |
| | Jovets | 1,0 | 266 | Sessellift 4er TSD |
| | Grangettes | 1,1 | 278 | Umlaufgondel 10er |
| | Grandes Combes | 0,8 | 178 | Sessellift 4er |
|
Pisten | 476,2 | | |
| Pisten Orelle | 19,2 | | |
| | Lory | 3,6 | 503 | Skipiste |
| | Combe de Rosaël | 1,9 | 523 | Skipiste |
| | Coraïa | 1,9 | 466 | Skipiste |
| | Coraïa Zufahrt | 0,1 | 24 | Skipiste |
| | Bouchet | 1,3 | 316 | Skipiste |
| | La Croix d'Antide | 2,1 | 306 | Skipiste |
| | Peyron | 2,3 | 428 | Skipiste |
| | Mauriennaise blau | 3,6 | 638 | Skipiste |
| | Mauriennaise rot A | 0,9 | 227 | Skipiste |
| | Mauriennaise rot B | 0,9 | 211 | Skipiste |
| | Mauriennaise rot C | 0,4 | 58 | Skipiste |
| | Peyron Zufahrt | 0,1 | 24 | Skipiste |
| | Orelle-Caron Zufahrt | 0,1 | 2 | Skipiste |
| Pisten Belleville | 204,0 | | |
| | Boulevard Rosaël | 0,5 | 30 | Skipiste |
| | Cîme | 3,4 | 480 | Skipiste |
| | Chamois | 1,6 | 339 | Skipiste |
| | Éterlou | 0,8 | 174 | Skipiste |
| | Platteau | 0,9 | 148 | Skipiste |
| | Falaise | 2,7 | 555 | Skipiste |
| | Col de l'Audzin | 3,7 | 848 | Skipiste |
| | Col de l'Audzin Zufahrt | 0,1 | 6 | Skipiste |
| | Cristaux | 1,4 | 402 | Buckelpiste |
| | Combe de Caron | 1,7 | 550 | Buckelpiste |
| | Combe de Caron Variante | 0,4 | 118 | Buckelpiste |
| | Combe de Caron vers Falaise | 0,8 | 125 | Skipiste |
| | Boulevard du Téléphérique | 1,6 | 193 | Skipiste |
| | Gentiane | 1,8 | 238 | Skipiste |
| | Haute Combe | 1,9 | 555 | Skipiste |
| | Blanchot | 3,2 | 588 | Skipiste |
| | Les ours | 0,8 | 99 | Skipiste |
| | Boismint | 1,6 | 463 | Skipiste |
| | Plan de l'eau | 1,7 | 434 | Skipiste |
| | Tétras | 2,7 | 509 | Skipiste |
| | Traverse Tétras | 0,5 | 43 | Skipiste |
| | Médaille | 1,3 | 287 | Skipiste |
| | Niverolle | 0,9 | 177 | Skipiste |
| | Fond | 2,2 | 407 | Skipiste |
| | Face Nord | 1,5 | 280 | Skipiste |
| | Chocard | 0,8 | 164 | Skipiste |
| | Asters | 0,9 | 256 | Skipiste |
| | Rhodos | 1,2 | 304 | Skipiste |
| | Portette | 1,7 | 373 | Skipiste |
| | Moraine | 2,6 | 465 | Skipiste |
| | Genepi | 3,6 | 541 | Skipiste |
| | Genepi vers Lac Blanc | 0,1 | 20 | Skipiste |
| | Christine | 2,1 | 451 | Skipiste |
| | 2 Combes | 0,7 | 68 | Skipiste |
| | Tête ronde | 2,6 | 442 | Skipiste |
| | Dalles | 1,7 | 274 | Skipiste |
| | Floçon | 0,4 | 39 | Skipiste |
| | Les Vires | 0,8 | 93 | Skipiste |
| | Lac Blanc | 1,6 | 335 | Skipiste |
| | Lac Blanc Zufahrt | 0,3 | 33 | Skipiste |
| | Corniche | 2,1 | 304 | Skipiste |
| | Croissant | 1,6 | 309 | Skipiste |
| | Adrien Théaux | 1,3 | 309 | Skipiste |
| | Stade | 0,8 | 242 | Skipiste |
| | Stade Zufahrt | 0,5 | 110 | Skipiste |
| | Ardoise | 0,3 | 25 | Skipiste |
| | Béranger | 2,5 | 544 | Skipiste |
| | Béranger Zufahrt | 0,2 | 28 | Skipiste |
| | Boulevard de la Lauze | 0,9 | 92 | Skipiste |
| | Cascades | 1,3 | 287 | Skipiste |
| | Chalets | 1,4 | 220 | Skipiste |
| | Ski Cross | 1,1 | 198 | Fun Park/Ski Cross |
| | Traverse de 2 lacs | 1,6 | 169 | Skipiste |
| | Traverse de 2 lacs Zufahrt | 0,0 | 7 | Skipiste |
| | Altiport | 0,4 | 35 | Skipiste |
| | Altiport Zufahrt | 0,0 | 7 | Skipiste |
| | Arolles | 0,8 | 221 | Skipiste |
| | Hermine | 1,7 | 367 | Skipiste |
| | Cairn | 1,9 | 213 | Skipiste |
| | Cairn ver Lac Blanc | 0,1 | 2 | Skipiste |
| | Deux Lacs Zufahrt | 0,2 | 22 | Skipiste |
| | Boismint Zufahrt | 0,7 | 102 | Skipiste |
| | Marielle | 1,5 | 229 | Skipiste |
| | Marielle Zufahrt | 0,2 | 38 | Skipiste |
| | Goitschel-Plein Sud | 0,2 | 10 | Skipiste |
| | Goitschel | 0,7 | 193 | Skipiste |
| | Triton | 0,7 | 169 | Skipiste |
| | Pluviomètre | 3,1 | 535 | Skipiste |
| | Plein Sud | 1,9 | 315 | Skipiste |
| | Plain Sud Variante | 1,1 | 206 | Skipiste |
| | Plain Sud Variante Umfahrung | 0,2 | 46 | Skipiste |
| | Plain Sud Buckel | 0,1 | 46 | Buckelpiste |
| | Plain Sud Zufahrt 1 | 0,1 | 29 | Skipiste |
| | Plain Sud Zufahrt 2 | 0,1 | 23 | Skipiste |
| | Plain Sud-Funitel Bouquetin | 0,4 | 66 | Skipiste |
| | Val Thorens Zentral | 0,3 | 24 | Skipiste |
| | Val Thorens Zufahrt 1 | 0,2 | 3 | Skipiste |
| | Val Thorens Zufahrt 2 | 0,9 | 87 | Skipiste |
| | Pluviomètre-Plain Sud | 0,3 | 30 | Skipiste |
| | Peclet Zufahrt | 0,2 | 9 | Skipiste |
| | Mont de la Chambre | 3,3 | 640 | Skipiste |
| | Mont de la Chambre Sommet | 0,2 | 17 | Skipiste |
| | Mont de la Chambre-4 Vents | 0,4 | 76 | Skipiste |
| | 4 Vents-Mont de la Chambre | 0,2 | 19 | Skipiste |
| | Les Allues | 0,5 | 48 | Skipiste |
| | Boulevard Cumin | 4,5 | 432 | Skipiste |
| | Bouquetin | 3,0 | 493 | Skipiste |
| | Bouquetin Variante | 0,3 | 82 | Skipiste |
| | Dame blanche | 1,6 | 519 | Skipiste |
| | Liaison Chemin des Vallons | 0,1 | 25 | Skipiste |
| | Liaison Mur rouge | 0,1 | 15 | Skipiste |
| | Masse Free Ride | 0,6 | 153 | Buckelpiste |
| | Boulevard de la Tête | 0,5 | 70 | Skipiste |
| | TK Masse Zufahrt | 0,2 | 1 | Skipiste |
| | Longet Zufahrt | 0,1 | 46 | Skipiste |
| | Longet | 0,9 | 196 | Skipiste |
| | Masse | 0,8 | 267 | Skipiste |
| | Rochers | 0,3 | 106 | Skipiste |
| | Crêtes | 0,2 | 42 | Skipiste |
| | Fred Covili | 2,6 | 639 | Skipiste |
| | Lac Noir | 1,6 | 325 | Skipiste |
| | Chemin des Vallons | 4,0 | 573 | Skipiste |
| | Doron Zufahrt | 0,0 | 5 | Skipiste |
| | Enverses | 3,1 | 491 | Skipiste |
| | Enverses - Chemin des Vallons | 0,3 | 35 | Skipiste |
| | Vallons A | 0,7 | 112 | Skipiste |
| | Mur Rouge | 1,0 | 250 | Skipiste |
| | Liaison Bouquetin | 0,3 | 55 | Skipiste |
| | Rocher Noir | 1,5 | 504 | Skipiste |
| | David Douillet | 1,7 | 443 | Skipiste |
| | Boulevard de la Lance | 0,8 | 67 | Skipiste |
| | Léo Lacroix | 2,3 | 629 | Buckelpiste |
| | Pylônes | 1,2 | 342 | Skipiste |
| | Paturages | 1,7 | 297 | Skipiste |
| | Paturages-Montaulever | 0,2 | 26 | Skipiste |
| | 4 Vents-Bruyères 2 | 0,6 | 114 | Skipiste |
| | 4 Vents | 2,4 | 637 | Skipiste |
| | Montaulever | 1,4 | 373 | Skipiste |
| | Montaulever - Sunny Express | 0,1 | 9 | Skipiste |
| | Plan du Bouquet | 1,7 | 336 | Skipiste |
| | Plan du Bouquet-Mt. de la Chambre | 0,3 | 46 | Skipiste |
| | Boulevard des Échauds | 1,8 | 201 | Skipiste |
| | Liaison la Masse | 0,8 | 130 | Skipiste |
| | Reberty | 1,3 | 287 | Skipiste |
| | Reberty Variante | 0,3 | 73 | Skipiste |
| | Reberty - Montaulever | 0,2 | 36 | Skipiste |
| | Parturages | 1,5 | 221 | Skipiste |
| | Boyes | 0,6 | 104 | Skipiste |
| | Menuires | 1,1 | 242 | Skipiste |
| | Menuires Buckelpiste | 0,9 | 218 | Buckelpiste |
| | Croisette | 2,3 | 344 | Skipiste |
| | Menuires-Mt. de la Chambre | 0,2 | 27 | Skipiste |
| | Tortollet-Menuires | 0,3 | 28 | Skipiste |
| | Violette-Menuires | 0,1 | 11 | Laufstrecke |
| | Zufahrt Busbahnhof | 0,7 | 38 | Skipiste |
| | Zufahrt Télépreyrand | 0,4 | 53 | Skipiste |
| | Zufahrt Tortollet | 0,7 | 96 | Skipiste |
| | Zufahrt Tortollet - Bettex | 0,2 | 8 | Skipiste |
| | Bettex - Zufahrt Tortollet | 0,1 | 13 | Skipiste |
| | Bettex | 2,9 | 381 | Skipiste |
| | Combes | 0,6 | 92 | Skipiste |
| | Lac des Combes | 0,4 | 56 | Skipiste |
| | Becca | 1,9 | 427 | Skipiste |
| | Becca-Petits Creux | 0,2 | 57 | Skipiste |
| | Allamands | 2,0 | 398 | Skipiste |
| | Allamands Zufahrt | 0,2 | 7 | Skipiste |
| | Lac des Combes | 1,5 | 178 | Skipiste |
| | Ski-Boarder-Cross | 0,9 | 133 | Fun Park/Ski Cross |
| | Petits Creux | 1,5 | 285 | Skipiste |
| | Petits Creux Zufahrt | 0,1 | 16 | Skipiste |
| | Verbindung 3 Marches | 0,4 | 22 | Skipiste |
| | 3 Marches | 1,6 | 349 | Skipiste |
| | Boulevard Giraud | 1,6 | 156 | Skipiste |
| | Grandes Combes | 1,2 | 289 | Skipiste |
| | Violette | 3,6 | 488 | Skipiste |
| | Boulevard de la Becca | 1,3 | 130 | Skipiste |
| | Grand Lac | 2,4 | 449 | Skipiste |
| | Grand Lac Zufahrt 1 | 0,1 | 31 | Skipiste |
| | Grand Lac Zufahrt 2 | 0,1 | 26 | Skipiste |
| | Pelozet | 3,3 | 460 | Skipiste |
| | Planes | 0,3 | 75 | Skipiste |
| | Biolley | 2,6 | 381 | Skipiste |
| | Boulevard Loy | 1,1 | 132 | Skipiste |
| | Bd. Loy - Biolley | 0,1 | 20 | Skipiste |
| | Gros Tougne | 3,4 | 363 | Skipiste |
| | Teppes | 1,4 | 289 | Skipiste |
| | Teppes Zufahrt | 0,1 | 4 | Skipiste |
| | Chat frère | 1,5 | 158 | Skipiste |
| | Pramint | 1,7 | 401 | Skipiste |
| | Jerusalem | 3,0 | 564 | Skipiste |
| | Liberty Ride Riondaz | 1,5 | 370 | Skiroute |
| | Cherferrie | 0,7 | 199 | Skipiste |
| | Verdet | 2,4 | 367 | Skipiste |
| | St. Martin Village | 0,3 | 62 | Skipiste |
| | St. Martin | 0,2 | 18 | Skipiste |
| Pisten Meribel | 128,4 | | |
| | Lac de la Chambre | 4,6 | 698 | Skipiste |
| | Lac de la Chambre Variante 1 | 0,4 | 131 | Skipiste |
| | Lac de la Chambre Variante 2 | 0,4 | 97 | Skipiste |
| | Lac de la Chambre - Plan des Mains | 1,3 | 144 | Skipiste |
| | Bouvreuil | 0,9 | 189 | Skipiste |
| | Bouvreuil - Plan des Mains | 0,3 | 47 | Skipiste |
| | Plan des Mains | 1,4 | 300 | Skipiste |
| | Plan des Mains - Côte Brune | 0,6 | 57 | Skipiste |
| | Plan des Mains - Ours | 0,1 | 1 | Skipiste |
| | Campagnol | 2,8 | 654 | Skipiste |
| | Combe Vallon | 3,4 | 956 | Skipiste |
| | Mures Rouges Zufahrt | 0,1 | 14 | Skipiste |
| | Ventouron | 2,4 | 536 | Skipiste |
| | Liaison Aloutette | 0,2 | 40 | Skipiste |
| | Alouette | 1,7 | 358 | Skipiste |
| | Ibex | 1,1 | 292 | Buckelpiste |
| | Ibex Zufahrt | 0,1 | 1 | Skipiste |
| | Mouflon | 1,9 | 479 | Skipiste |
| | Mouflon Zufahrt | 0,1 | 11 | Skipiste |
| | Jn'bee | 1,0 | 179 | Fun Park/Ski Cross |
| | Sitelle | 2,5 | 416 | Skipiste |
| | Sitelle Fun Park | 0,9 | 195 | Fun Park |
| | Sitelle Boarder Cross | 1,0 | 191 | Fun Park/Ski Cross |
| | Sitelle Boarder Cross Umfahrung | 2,1 | 360 | Skipiste |
| | Ours | 4,1 | 429 | Skipiste |
| | Ours Zufahrt | 0,1 | 8 | Skipiste |
| | Truite | 2,5 | 247 | Skipiste |
| | Martre | 2,7 | 475 | Skipiste |
| | Chatelet Zufahrt | 0,6 | 46 | Skipiste |
| | Marcasin | 1,2 | 339 | Skipiste |
| | Niverolle | 2,4 | 434 | Skipiste |
| | Niverolle Zufahrt | 0,3 | 55 | Skipiste |
| | Sanglier | 0,9 | 326 | Skipiste |
| | Niverolle - Sanglier | 0,3 | 49 | Skipiste |
| | Grande Rosière | 1,4 | 500 | Buckelpiste |
| | Aigle | 2,4 | 554 | Skipiste |
| | Côte 2000 | 0,3 | 48 | Skipiste |
| | Aigle Variante 1 | 0,5 | 85 | Skipiste |
| | Aigle Variante 2 | 0,5 | 135 | Skipiste |
| | TK Aigle - Aigle | 0,1 | 17 | Skipiste |
| | Aigle - TK Aigle | 0,1 | 16 | Skipiste |
| | TK Aigle Zufahrt | 0,1 | 4 | Skipiste |
| | Aigle - Plattières | 0,2 | 6 | Skipiste |
| | Chamois | 2,7 | 634 | Skipiste |
| | Chamois Zufahrt | 0,1 | 43 | Skipiste |
| | Adrêt - Saulire | 0,6 | 121 | Skipiste |
| | Biche | 2,6 | 565 | Skipiste |
| | Geai | 0,8 | 193 | Skipiste |
| | Mauduit | 3,7 | 1041 | Skipiste |
| | Chardonneret | 1,3 | 129 | Skipiste |
| | Pic bleu | 2,5 | 507 | Skipiste |
| | Pic bleu Salle hors sac | 0,2 | 11 | Skipiste |
| | Tétras | 1,2 | 407 | Skipiste |
| | Renard | 1,1 | 343 | Skipiste |
| | Boulevard de la Loze | 2,4 | 274 | Skipiste |
| | Rhodos | 2,0 | 283 | Skipiste |
| | Rhodos-Dent de Bourgin | 0,5 | 29 | Skipiste |
| | Côtes-Marmottes | 0,2 | 9 | Skipiste |
| | Marmotte | 2,7 | 599 | Skipiste |
| | Doron | 1,6 | 216 | Skipiste |
| | Doron - l'Adret | 0,1 | 14 | Skipiste |
| | Blanchot | 2,3 | 361 | Skipiste |
| | Blanchot - Saulire | 0,1 | 17 | Skipiste |
| | Blanchot Verbindung | 0,4 | 60 | Skipiste |
| | Renardeau | 0,3 | 54 | Skipiste |
| | Lapin | 2,0 | 305 | Skipiste |
| | Hulotte | 0,6 | 106 | Skipiste |
| | Fontany Zufahrt | 0,1 | 1 | Skipiste |
| | Forêt | 1,1 | 68 | Skipiste |
| | Morel-Forêt | 0,2 | 19 | Skipiste |
| | Golf - Altiport | 0,1 | 0 | Skipiste |
| | Roc de Fer | 2,0 | 353 | Skipiste |
| | Face | 1,7 | 477 | Skipiste |
| | Face Variante | 0,6 | 160 | Skipiste |
| | Olympic Zufahrt | 0,1 | 11 | Skipiste |
| | Raffort | 2,7 | 427 | Skipiste |
| | Gélinotte | 2,5 | 518 | Skipiste |
| | Crêtes | 1,3 | 143 | Skipiste |
| | Escargot | 0,7 | 52 | Skipiste |
| | Faon | 1,9 | 446 | Skipiste |
| | Écureuil | 1,4 | 414 | Buckelpiste |
| | Blaireau | 1,5 | 374 | Skipiste |
| | Choucas | 1,6 | 301 | Skipiste |
| | Gypaète | 1,0 | 173 | Skipiste |
| | Caves | 0,5 | 68 | Skipiste |
| | Buse | 0,5 | 92 | Skipiste |
| | Grive | 0,8 | 99 | Skipiste |
| | Grive Zufahrt | 0,1 | 12 | Skipiste |
| | Éterlou | 0,8 | 196 | Skipiste |
| | Lièvre | 2,2 | 487 | Skipiste |
| | Lièvre Variante | 0,3 | 81 | Skipiste |
| | Lièvre - Truite | 0,4 | 55 | Skipiste |
| | Bosses | 1,0 | 337 | Buckelpiste |
| | Perdrix | 1,9 | 222 | Skipiste |
| | Perdrix Variante | 0,4 | 60 | Skipiste |
| | Doron | 0,3 | 57 | Skipiste |
| | Doron - Truite | 0,2 | 12 | Skipiste |
| | Pouillard | 1,7 | 189 | Skipiste |
| | Pouillard - Roc de Tougne | 0,2 | 4 | Skipiste |
| | Combe Tougnète | 1,8 | 484 | Skipiste |
| | Dahu | 1,0 | 216 | Skipiste |
| | Dahu vers Coqs | 0,3 | 50 | Skipiste |
| | Coqs | 0,4 | 86 | Skipiste |
| | Coqs 2 | 1,0 | 270 | Skipiste |
| | Yeti Park - Coqs 2 | 0,2 | 28 | Skipiste |
| | Arolles | 1,0 | 148 | Skipiste |
| | Yeti Park | 0,9 | 150 | Skipiste |
| | Fouine | 1,8 | 460 | Skipiste |
| | Martre - Fouine | 0,2 | 11 | Skipiste |
| | Julie | 1,5 | 423 | Skipiste |
| | Bartavelle | 1,3 | 401 | Buckelpiste |
| | Bartavelle Zufahrt | 0,0 | 9 | Skipiste |
| | Combe Laitelet | 1,0 | 204 | Skipiste |
| Pisten Courchevel | 124,7 | | |
| | Creux | 4,2 | 785 | Skipiste |
| | Lac Creux | 1,8 | 211 | Skipiste |
| | Cave des Creux | 1,3 | 287 | Skipiste |
| | Aiguille du Fruit | 0,7 | 146 | Skipiste |
| | Marmottes | 1,6 | 527 | Skipiste |
| | Parc City | 0,5 | 87 | Skipiste |
| | Querung Saulire-Vizelle | 0,6 | 53 | Skipiste |
| | Combe Saulire | 2,3 | 634 | Skipiste |
| | Grand Couloir | 1,0 | 326 | Buckelpiste |
| | Combe pylônes | 1,0 | 298 | Skipiste |
| | Téléphone | 0,4 | 98 | Skipiste |
| | M | 1,6 | 479 | Skipiste |
| | Verdons | 2,6 | 297 | Skipiste |
| | Renards | 0,9 | 130 | Skipiste |
| | Biolay | 3,5 | 460 | Skipiste |
| | Biolay 2 | 1,8 | 367 | Skipiste |
| | Jardin | 0,6 | 93 | Skipiste |
| | Super Pralong | 0,8 | 144 | Skipiste |
| | Altiport | 2,7 | 349 | Skipiste |
| | Altiport-Biolay | 0,9 | 103 | Skipiste |
| | Pralong | 0,7 | 105 | Skipiste |
| | Bellecôte | 1,5 | 169 | Skipiste |
| | Petit Lac | 1,0 | 138 | Skipiste |
| | Rocher de l'Ombre - Petit Lac | 1,6 | 172 | Skipiste |
| | Sources - Vizelle | 0,3 | 20 | Skipiste |
| | Mur | 1,0 | 191 | Skipiste |
| | Praméruel | 1,5 | 157 | Skipiste |
| | Cospillot | 1,7 | 223 | Skipiste |
| | Grandes Combes | 1,2 | 178 | Skipiste |
| | Grandes Combes - Tovets | 0,5 | 72 | Skipiste |
| | Suisses | 1,7 | 502 | Skipiste |
| | Chanrossa | 1,6 | 363 | Skipiste |
| | Chanrossa Skiroute | 2,2 | 523 | Buckelpiste |
| | J. Pachod | 1,8 | 434 | Skipiste |
| | Roc Merlet | 1,0 | 179 | Skipiste |
| | Roc Merlet Variante | 0,4 | 83 | Skipiste |
| | Roc Merlet Zufahrt | 0,2 | 13 | Skipiste |
| | Pyramide | 1,8 | 238 | Skipiste |
| | Montagne russe | 1,6 | 248 | Skipiste |
| | Roc Mugnier | 1,1 | 284 | Skipiste |
| | Signal | 0,7 | 114 | Skipiste |
| | Grandes Bosses | 1,6 | 284 | Skipiste |
