Grindelwald/Wengen (Männlichen)
GPS Pistenlängen / Slope length / Longueur des Pistes
Das Skigebiet/Skiing area/domaine skiable am/on/le 20.02.2007
Die
nachfolgenden Daten repräsentieren
Gebietsteile, die von uns in der extrem schneearmen Zeit im Februar
2007
mittels GPS messtechnisch erfasst wurden.
Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige
der Pisten waren gesperrt, wurden aber unter vermessungstechnischen
Gesichtspunkten befahren, um
die ansonsten fehlenden Pistenkilometer zu ermitteln, darunter Black
Rock, Eggboden, Mittelegg und FIS Innerwengen.
The following dataset shows parts of the given skiing area
actually
covered by GPS recording in the end of February 2007.
Many runs were closed that days because of poor snow conditions. So
this data is not meant to cover the whole area nor is it representative for its total length.
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un
récepteur GPS. Ce n'est pas representative pour la longueur
totale des pistes du domaine skiable.
Bezeichnung | Strecke | ΔH | Typ | ||
Aufstiegshilfen | 35798 | |
|||
Männlichen | 1897 | 435 | Sessellift 4er | ||
Grund - Männlichen | 6146 | 1444 | Umlaufgondel 4er | ||
Läger | 2083 | 454 | Sessellift 4er | ||
Tschuggen | 1414 | 330 | Schlepplift | ||
Gummi | 696 | 214 | Sessellift 4er | ||
Honegg | 1559 | 412 | Schlepplift | ||
Arven | 1017 | 222 | Sessellift 4er | ||
Lauberhorn | 1059 | 318 | Sessellift 4er | ||
Grund - Kleine Scheidegg | 7926 | 1123 | Zahnradbahn | ||
Salzegg | 1000 | 329 | Schlepplift | ||
Kl. Scheidegg - Eigergletscher | |
||||
Fallboden | 1492 | 315 | Sessellift | ||
Wixi | 1612 | 495 | Sessellift | ||
Bumps | 559 | 133 | Schlepplift | ||
Wengen - Kl. Scheidegg | 4825 | 583 | Zahnradbahn | ||
Innerwengen | 645 | 211 | Sessellift 4er | ||
Wengen - Männlichen | 1868 | 933 | Luftseilbahn | ||
Skipisten | 66977 | ||||
Rotstöcki | 1516 | 279 | Skipiste | ||
Rotstöcki Buckel | 1136 | 305 | Skiroute | ||
Rotstöcki Variante | 246 | 98 | Skiroute | ||
Lauberhorn | 1770 | 310 | Skipiste | ||
Lauberhorn Variante I | 560 | 186 | Skipiste | ||
Lauberhorn Variante II | 440 | 102 | Skipiste | ||
FIS Lauberhorn (Abfahrt) | 4241 | 984 | Skipiste | ||
FIS Innerwengen (Slalom) | 786 | 198 | Skipiste | ||
Standard I | 615 | 182 | Skipiste | ||
Standard II | 631 | 118 | Skipiste | ||
Kilomètre Lancé | 221 | 77 | Geschwindigkeitsmessstrecke | ||
Bumps Zufahrt | 202 | 42 | Skipiste | ||
Hussenegg | |
||||
Wengen Dorf | 7009 | 746 | Skipiste | ||
Station Innerwengen Zugang | 202 | 25 | Laufstrecke | ||
Engi | 2101 | 490 | Skipiste | ||
Black Rock | 2064 | 424 | Skiroute | ||
Oh God | |
||||
Schwarzen | 362 | 113 | Skipiste | ||
Patchbowl | 1680 | 324 | Skipiste | ||
Patchbowl Variante | 622 | 168 | Skipiste | ||
Fallboden | 1621 | 315 | Skipiste | ||
Fallboden B | 118 | 15 | Skipiste | ||
Fallboden - Kl. Scheidegg | 1253 | 96 | Skipiste | ||
Moos | 816 | 58 | Skipiste | ||
Mittelegg | 1684 | 313 | Skipiste | ||
Wixi Zufahrt | 142 | 10 | Skipiste | ||
Talabfahrt Grund | 7477 | 1073 | Skipiste | ||
Mettlen | 6600 | 698 | Skipiste | ||
Honegg | 2210 | 417 | Skipiste | ||
Rohr | 1516 | 292 | Skipiste | ||
Bärhag | 2401 | 454 | Skipiste | ||
Bärhag Variante | 773 | 122 | Skipiste | ||
Sattelegg | 2988 | 510 | Skipiste | ||
Sattelegg zum Gummi | 284 | 84 | Skipiste | ||
Sattelegg Zufahrt | 180 | 23 | Skipiste | ||
Läger | 1404 | 220 | Skipiste | ||
Distelboden | 547 | 94 | Skipiste | ||
Gummi Süd | 1492 | 304 | Skipiste | ||
Eggboden | 1938 | 412 | Skipiste | ||
Männlichen | 846 | 187 | Skipiste | ||
Männlichen B | 1228 | 182 | Skipiste | ||
Männlichen B Zufahrt | 148 | 27 | Skipiste | ||
Wasserwendli | 2235 | 438 | Skipiste | ||
Wasserwendli Buckel | 675 | 176 | Buckelpiste | ||
Abfahrten | 17107 | ||||
Lauberhorn - Grund | 8992 | 1352 | Skipiste | ||
Rotstöcki | 1516 | 279 | Skipiste | ||
Talabfahrt Grund | 7477 | 1073 | Skipiste | ||
Lauberhorn - Brandegg | 8115 | 977 | Skipiste | ||
Rotstöcki | 1516 | 279 | Skipiste | ||
Mettlen | 6600 | 698 | Skipiste |
Strecke: In
der
Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
Strecke:
The distance measured along a trail or road.
Strecke: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin. |